Apropo antene

Antene HF/VHF/UHF/SHF, piloni, analiza, proiectare, constructie, impamantare, feederi...
YO4SI
Mesaje: 405
Membru din: Mie Oct 12, 2011 2:03 am
Contact:

Re: Apropo antene

Mesajde YO4SI » Vin Apr 25, 2014 4:18 pm

De-as avea niste ochelari, sa mi-i pun la ochi si sa pot vedea lobii antenei" asa spunea candva un amic pasionat de radio. Iata ca acum a aparut aceasta posibilitate. Cu ceva efort intelectual si in anumite limite (vecinatatile). Multumesc celor care sunt deschizatori de drum. Ce doresc sa arat prin acest post, este faptul ca este foarte important sa fim activi in benzi, indiferent daca avem sau nu conditii pentru antene. Asta vara eram la Campulung Muscel. Familia era in doliu. Antena ma astepta stransa in pod. Un FD4. M-am jenat sa-i mai scot capetele in exterior. Le-am intors in interior si, toata sub tigla, avea forma ovala, dar in zig-zag. Conform principiului "orice antena este mai buna decat nicio antena" iata ce am lucrat in WAE 2013 :
CONTEST: DARC-WAEDC-CW
CATEGORY: SINGLE-OP ALL LOW CW
CLAIMED-SCORE: 9840
OPERATORS: YO4SI
NAME: Mircea Rucareanu
ADDRESS: Str.Soldat Golescu Nr.6
ADDRESS: Campulung Muscel
ADDRESS: Jud. ARGES
ADDRESS: ROMANIA
SOAPBOX: RIG: FT-857D 100 Watts
SOAPBOX: ANT: Multiband Dipole FD4
CREATED-BY: N1MM Logger V13.7.2
QSO: 28012 CW 2013-08-10 1119 YO4SI 599 0001 A65BP 599 0654
QSO: 28012 CW 2013-08-10 1126 YO4SI 599 0002 EF8U 599 0850
QSO: 21029 CW 2013-08-10 1136 YO4SI 599 0003 4Z5LY 599 0451
QSO: 21029 CW 2013-08-10 1139 YO4SI 599 0004 UN7FW 599 0001
QSO: 21036 CW 2013-08-10 1141 YO4SI 599 0005 RC9J 599 0559
QSO: 21036 CW 2013-08-10 1144 YO4SI 599 0006 7Z1SJ 599 0293
QSO: 21036 CW 2013-08-10 1146 YO4SI 599 0007 RA9AP 599 0570
QSO: 21036 CW 2013-08-10 1148 YO4SI 599 0008 UP0L 599 0668
QSO: 14041 CW 2013-08-10 1410 YO4SI 599 0009 UN9GD 599 0336
QSO: 14041 CW 2013-08-10 1412 YO4SI 599 0010 4L8A 599 0559
QSO: 14017 CW 2013-08-10 1416 YO4SI 599 0011 JA7IC 599 0384
QSO: 14015 CW 2013-08-10 1418 YO4SI 599 0012 UA0WW 599 0465
QSO: 14015 CW 2013-08-10 1420 YO4SI 599 0013 HS8ZIA 599 0557
QSO: 14015 CW 2013-08-10 1422 YO4SI 599 0014 4J5A 599 0596
QSO: 14015 CW 2013-08-10 1426 YO4SI 599 0015 9V1YC 599 0245
QSO: 14012 CW 2013-08-10 1434 YO4SI 599 0016 A65BP 599 0889
QSO: 14012 CW 2013-08-10 1436 YO4SI 599 0017 RK9UE 599 0194
QSO: 14017 CW 2013-08-10 1547 YO4SI 599 0018 RU9WZ 599 0268
QSO: 14015 CW 2013-08-10 1549 YO4SI 599 0019 RC9J 599 0741
QSO: 14037 CW 2013-08-10 1600 YO4SI 599 0020 JH1GBZ 599 0502
QSO: 14044 CW 2013-08-10 1604 YO4SI 599 0021 RG9A 599 0389
QSO: 14046 CW 2013-08-10 1615 YO4SI 599 0022 JO7KMB 599 0173
QSO: 14033 CW 2013-08-10 1858 YO4SI 599 0023 JR2SCJ 599 0358
QSO: 14033 CW 2013-08-10 1901 YO4SI 599 0024 RV9WA 599 0150
QSO: 14033 CW 2013-08-10 1903 YO4SI 599 0025 JA9CWJ 599 0201
QSO: 14022 CW 2013-08-10 1907 YO4SI 599 0026 EF8U 599 1211
QSO: 14025 CW 2013-08-10 1917 YO4SI 599 0027 4Z5ML 599 0330
QSO: 7026 CW 2013-08-10 2004 YO4SI 599 0028 RC9J 599 0833
QSO: 7026 CW 2013-08-10 2006 YO4SI 599 0029 UN9L 599 0969
QSO: 7013 CW 2013-08-10 2029 YO4SI 599 0030 VK6AA 599 0839
QSO: 7015 CW 2013-08-10 2034 YO4SI 599 0031 EF8U 599 1323
QSO: 7015 CW 2013-08-10 2039 YO4SI 599 0032 UA9KAA 599 0637
QSO: 7024 CW 2013-08-10 2043 YO4SI 599 0033 P3F 599 1117
QSO: 7025 CW 2013-08-10 2044 YO4SI 599 0034 RG9A 599 0768
QSO: 7025 CW 2013-08-10 2047 YO4SI 599 0035 7Z1SJ 599 0672
QSO: 7035 CW 2013-08-10 2058 YO4SI 599 0036 3V8BD 599 0958
QSO: 7017 CW 2013-08-10 2106 YO4SI 599 0037 VL6QC 599 0810
QSO: 7013 CW 2013-08-10 2109 YO4SI 599 0038 VL8A 599 0992
QSO: 7013 CW 2013-08-10 2117 YO4SI 599 0039 UN5C 599 0501
QSO: 21027 CW 2013-08-10 2134 YO4SI 599 0040 AA3B 599 1228
QSO: 3517 CW 2013-08-10 2145 YO4SI 599 0041 P3F 599 1175
QSO: 3523 CW 2013-08-10 2256 YO4SI 599 0042 UP0L 599 1446
QSO: 14023 CW 2013-08-11 0619 YO4SI 599 0043 3V8BD 599 1298
QSO: 21013 CW 2013-08-11 0655 YO4SI 599 0044 BA3AX 599 0394
QSO: 21013 CW 2013-08-11 0659 YO4SI 599 0045 4K6FO 599 0449
QSO: 21013 CW 2013-08-11 0703 YO4SI 599 0046 RO9A 599 0677
QSO: 21013 CW 2013-08-11 0705 YO4SI 599 0047 UC0A 599 0465
QSO: 21037 CW 2013-08-11 0710 YO4SI 599 0048 R8MD 599 0595
QSO: 21023 CW 2013-08-11 0859 YO4SI 599 0049 JR2SCJ 599 0511
QSO: 28020 CW 2013-08-11 0913 YO4SI 599 0050 UP0L 599 1694
QSO: 21029 CW 2013-08-11 0932 YO4SI 599 0051 RG9A 599 1389
QSO: 21031 CW 2013-08-11 0935 YO4SI 599 0052 RA0AY 599 0249
QSO: 21039 CW 2013-08-11 1011 YO4SI 599 0053 JL1QOC 599 0387
QSO: 21035 CW 2013-08-11 1049 YO4SI 599 0054 R9RT 599 0476
QSO: 28017 CW 2013-08-11 1109 YO4SI 599 0055 VH5V 599 2085
QSO: 21040 CW 2013-08-11 1116 YO4SI 599 0056 RD9CX 599 0597
QSO: 21048 CW 2013-08-11 1119 YO4SI 599 0057 3V8BD 599 1678
QSO: 21050 CW 2013-08-11 1128 YO4SI 599 0058 JG1VGX 599 0915
QSO: 21025 CW 2013-08-11 1133 YO4SI 599 0059 JA7IC 599 0684
QSO: 21022 CW 2013-08-11 1136 YO4SI 599 0060 8J1MTD 599 0768
QSO: 28009 CW 2013-08-11 1417 YO4SI 599 0061 A71CM 599 0167
QSO: 14032 CW 2013-08-11 1422 YO4SI 599 0062 UA9KAA 599 1094
QSO: 14032 CW 2013-08-11 1426 YO4SI 599 0063 RM9T 599 0315
QSO: 14004 CW 2013-08-11 1429 YO4SI 599 0064 HS0ZIA 599 1308
QSO: 14016 CW 2013-08-11 1435 YO4SI 599 0065 RA9AP 599 1290
QSO: 14036 CW 2013-08-11 1443 YO4SI 599 0066 JG1VGX 599 1038
QSO: 21010 CW 2013-08-11 1458 YO4SI 599 0067 VY2ZM 599 2325
QSO: 21023 CW 2013-08-11 1507 YO4SI 599 0068 EF8U 599 1989
QSO: 14034 CW 2013-08-11 1618 YO4SI 599 0069 R9RT 599 0603
QSO: 14034 CW 2013-08-11 1631 YO4SI 599 0070 R9AE 599 0424
QSO: 14026 CW 2013-08-11 1829 YO4SI 599 0071 VK3TDX 599 0861
QSO: 14026 CW 2013-08-11 1832 YO4SI 599 0072 UA9CDV 599 1770
QSO: 14029 CW 2013-08-11 1845 YO4SI 599 0073 RA0AY 599 0748
QSO: 14042 CW 2013-08-11 1849 YO4SI 599 0074 UA9CTT 599 0913
QSO: 7021 CW 2013-08-11 2305 YO4SI 599 0075 R8MD 599 0923
QSO: 3522 CW 2013-08-11 2324 YO4SI 599 0076 TC2C 599 1798
QSO: 7008 CW 2013-08-11 2338 YO4SI 599 0077 UA0W 599 0494
QSO: 7010 CW 2013-08-11 2344 YO4SI 599 0078 PR7AA 599 0843
QSO: 7011 CW 2013-08-11 2346 YO4SI 599 0079 TC2C 599 1810
QSO: 7020 CW 2013-08-11 2359 YO4SI 599 0080 RA0AY 599 0989
END-OF-LOG:
M-au impresionat cele doua statii din Australia, care m-au auzit din prima, iar cu alti europeni aveau mari dificultati. Nu-mi venea sa cred ! Iata si casa cuscrilor. P + 1 + un pod mare.
Fişiere ataşate
DSC02076.JPG
DSC02076.JPG (84.12 KiB) Vizualizat de 2373 ori

4x1ad
Mesaje: 471
Membru din: Sâm Iun 19, 2010 11:29 pm
Contact:

Re: Apropo antene

Mesajde 4x1ad » Sâm Mai 03, 2014 4:11 pm

Pentru cei posibil interesati: o discutie practica despre simularea unei antene (insotita de diagrame) se duce aceste zile si pe celalalt forum de lb.romana.
Vezi: http://radioamator.eu/showthread.php?61 ... ntru-28Mhz .

73
Morel
4X1AD
ex.YO4BE
"Daca antena buna nu e, nimic nu e...."

"Radio Amatorii nu trebuie sa fie profesionisti in radio-electronica, dar nici diletanti"


Înapoi la “Antene”

Cine este conectat

Utilizatori care navighează pe acest forum: Google [Bot] și 11 vizitatori