Pagina 24 din 38

Re: Balonul romanesc ICT3

Scris: Lun Sep 30, 2019 6:18 pm
de YO6DN
1446 -27 -0.1 14.097129 0 YO3ICT IO12 10 3067

Re: Balonul romanesc ICT3

Scris: Lun Sep 30, 2019 7:18 pm
de YO8RAA
YO6DN scrie:1446 -27 -0.1 14.097129 0 YO3ICT IO12 10 3067

Nu ati avut bifata caseta "Upload spots" asa ca acest raport nu foloseste nimanui.
Incercati pe viitor sa bifati caseta respectiva pentu ca spotul sa ajunga in baza de date WSPR.
73 Mircea YO8RAA

Re: Balonul romanesc ICT3

Scris: Lun Sep 30, 2019 7:34 pm
de YO6DN
Ok , o voi incerca si asa.
Tnx `73 YO6DN

Re: Balonul romanesc ICT3

Scris: Lun Sep 30, 2019 9:08 pm
de YO2GL
2019-09-30 15:56 YO3ICT 14.097144 -11 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 15:52 YO3ICT 14.097144 -14 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 15:46 YO3ICT 14.097143 -10 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 15:42 YO3ICT 14.097143 -16 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 15:26 YO3ICT 14.097143 -11 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 15:22 YO3ICT 14.097143 -16 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 15:16 YO3ICT 14.097143 -15 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 15:12 YO3ICT 14.097143 -6 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:56 YO3ICT 14.097143 -13 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:52 YO3ICT 14.097143 -17 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:46 YO3ICT 14.097143 -10 1 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:42 YO3ICT 14.097143 -16 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:26 YO3ICT 14.097143 -17 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:22 YO3ICT 14.097143 -17 1 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:16 YO3ICT 14.097143 -20 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:12 YO3ICT 14.097143 -22 1 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:04 YO3ICT 14.097143 -24 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 13:52 YO3ICT 14.097144 -17 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 13:46 YO3ICT 14.097144 -22 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 13:42 YO3ICT 14.097144 -15 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 13:34 YO3ICT 14.097144 -23 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 13:26 YO3ICT 14.097143 -24 1 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855
2019-09-30 13:22 YO3ICT 14.097143 -23 1 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855
2019-09-30 12:42 YO3ICT 14.097143 -13 1 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855
2019-09-30 12:34 YO3ICT 14.097144 -13 0 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855
2019-09-30 12:26 YO3ICT 14.097144 -19 0 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855
2019-09-30 12:22 YO3ICT 14.097144 -22 1 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855
2019-09-30 10:04 YO3ICT 14.097143 -19 0 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855
2019-09-30 09:56 YO3ICT 14.097143 -24 0 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855

Re: Balonul romanesc ICT3

Scris: Mar Oct 01, 2019 12:31 pm
de yo3ict
ICT3 s-a trezit in UK si mai are putin pana cand termina tura nr. 4.

http://yo3ict.uus.ro/flights/ICT3.html

Re: Balonul romanesc ICT3

Scris: Mar Oct 01, 2019 2:31 pm
de YO2GL
2019-09-30 15:56 YO3ICT 14.097144 -11 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 15:52 YO3ICT 14.097144 -14 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 15:46 YO3ICT 14.097143 -10 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 15:42 YO3ICT 14.097143 -16 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 15:26 YO3ICT 14.097143 -11 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 15:22 YO3ICT 14.097143 -16 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 15:16 YO3ICT 14.097143 -15 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 15:12 YO3ICT 14.097143 -6 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:56 YO3ICT 14.097143 -13 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:52 YO3ICT 14.097143 -17 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:46 YO3ICT 14.097143 -10 1 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:42 YO3ICT 14.097143 -16 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:26 YO3ICT 14.097143 -17 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:22 YO3ICT 14.097143 -17 1 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:16 YO3ICT 14.097143 -20 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:12 YO3ICT 14.097143 -22 1 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:04 YO3ICT 14.097143 -24 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 13:52 YO3ICT 14.097144 -17 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 13:46 YO3ICT 14.097144 -22 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 13:42 YO3ICT 14.097144 -15 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 13:34 YO3ICT 14.097144 -23 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 13:26 YO3ICT 14.097143 -24 1 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855
2019-09-30 13:22 YO3ICT 14.097143 -23 1 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855
2019-09-30 12:42 YO3ICT 14.097143 -13 1 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855
2019-09-30 12:34 YO3ICT 14.097144 -13 0 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855
2019-09-30 12:26 YO3ICT 14.097144 -19 0 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855
2019-09-30 12:22 YO3ICT 14.097144 -22 1 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855
2019-09-30 10:04 YO3ICT 14.097143 -19 0 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855
2019-09-30 09:56 YO3ICT 14.097143 -24 0 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855

Re: Balonul romanesc ICT3

Scris: Mar Oct 01, 2019 2:32 pm
de YO2GL
2019-09-30 15:56 YO3ICT 14.097144 -11 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 15:52 YO3ICT 14.097144 -14 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 15:46 YO3ICT 14.097143 -10 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 15:42 YO3ICT 14.097143 -16 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772 2019-10-01 11:26 YO3ICT 14.097145 -20 0 IO92 +10 0.010 YO2GL KN05ps 1779 1105
2019-10-01 11:12 YO3ICT 14.097145 -14 -1 IO92 +10 0.010 YO2GL KN05ps 1779 1105
2019-10-01 10:56 YO3ICT 14.097144 -12 0 IO92 +10 0.010 YO2GL KN05ps 1779 1105
2019-10-01 10:42 YO3ICT 14.097144 -6 0 IO92 +10 0.010 YO2GL KN05ps 1779 1105
2019-10-01 10:26 YO3ICT 14.097145 -20 0 IO92 +10 0.010 YO2GL KN05ps 1779 1105
2019-10-01 09:56 YO3ICT 14.097144 -13 1 IO81 +10 0.010 YO2GL KN05ps 1887 1173
2019-10-01 09:42 YO3ICT 14.097144 -13 1 IO81 +10 0.010 YO2GL KN05ps 1887 1173
CSV/XML download disabled until fixed
2019-09-30 15:26 YO3ICT 14.097143 -11 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 15:22 YO3ICT 14.097143 -16 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 15:16 YO3ICT 14.097143 -15 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 15:12 YO3ICT 14.097143 -6 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:56 YO3ICT 14.097143 -13 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:52 YO3ICT 14.097143 -17 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:46 YO3ICT 14.097143 -10 1 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:42 YO3ICT 14.097143 -16 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:26 YO3ICT 14.097143 -17 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:22 YO3ICT 14.097143 -17 1 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:16 YO3ICT 14.097143 -20 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:12 YO3ICT 14.097143 -22 1 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 14:04 YO3ICT 14.097143 -24 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 13:52 YO3ICT 14.097144 -17 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 13:46 YO3ICT 14.097144 -22 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 13:42 YO3ICT 14.097144 -15 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 13:34 YO3ICT 14.097144 -23 0 IO12 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2851 1772
2019-09-30 13:26 YO3ICT 14.097143 -24 1 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855
2019-09-30 13:22 YO3ICT 14.097143 -23 1 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855
2019-09-30 12:42 YO3ICT 14.097143 -13 1 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855
2019-09-30 12:34 YO3ICT 14.097144 -13 0 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855
2019-09-30 12:26 YO3ICT 14.097144 -19 0 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855
2019-09-30 12:22 YO3ICT 14.097144 -22 1 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855
2019-09-30 10:04 YO3ICT 14.097143 -19 0 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855
2019-09-30 09:56 YO3ICT 14.097143 -24 0 IO02 +10 0.010 YO2GL KN05ps 2986 1855

Re: Balonul romanesc ICT3

Scris: Mar Oct 01, 2019 5:34 pm
de YO2GL
1302 -16 0.3 1541 @ YO3ICT JO02LL
1303 -12 0.3 1541 @ 66 11715 75
1332 -12 0.4 1541 @ YO3ICT JO02RN
1333 -13 0.3 1541 @ 97 11757 74
1402 -13 0.5 1541 @ YO3ICT JO12AQ
1403 -15 0.0 1541 @ 54 11742 78
1432 -19 0.5 1542 @ YO3ICT JO12HT
1433 -19 0.5 1543 @ 51 11715 85

Re: Balonul romanesc ICT3

Scris: Mar Oct 01, 2019 8:25 pm
de YO6DN
2019-10-01 14:16YO3ICT 14.097160 -20 0 JO12 0.01 YO6DN KN26 1715 104
2019-10-01 14:12YO3ICT 14.097160 -22 0 JO12 0.01 YO6DN KN26 1715 104

Re: Balonul romanesc ICT3

Scris: Mie Oct 02, 2019 5:21 am
de YO8RAA
Daca ei au putut...puteti si voi.
73 Mircea YO8RAA