Balonul romanesc ICT3

PSK31, AMTOR, PACTOR, RTTY, Hellschreiber, MT63, MFSK16, FSK, SSTV, Packet, TNC, software si multe altele...
yo4dft
Mesaje: 47
Membru din: Dum Iun 20, 2010 8:10 am
Contact:

Re: Balonul romanesc ICT3

Mesajde yo4dft » Vin Oct 25, 2019 6:39 pm

Servus Eduard,
Cred că explicația lipsei comunicației cu GPS-ul e de fapt valoarea indicelui Kp=5, astăzi a fost pe culoare violet. La serviciu am niște echipamente cu GPS-uri mici spre foarte mici care astăzi au trecut pe modul achiziție foarte greu spre deloc. La ora aceasta am făcut proba cu un echipament la care achiziția se face în maxim 10 secunde, îi trebuie peste 60 de secunde și are funcționare instabilă. Am mai pățit așa ceva și de fiecare dată era legat de valoarea indicelui Kp. Legat de aparatura din zonă, putem avea surprize mâine, când balonul va survola Siria și Irakul, surprize începând cu lipsa semnal GPS până la raportări false de poziție. Vom vedea mâine.
YO4DFT - Cristian

Avatar utilizator
YO9CHO
Mesaje: 936
Membru din: Sâm Iun 19, 2010 11:44 am
Contact:

Re: Balonul romanesc ICT3

Mesajde YO9CHO » Vin Oct 25, 2019 11:06 pm

Interesant este ca balonul a urmat o traiectorie corelata cu stream-ul raportat de Ventusky.

Iata si previziunea:
Fişiere ataşate
libisa-previziune.jpg
libia-ventu.jpg
libia-ventu.jpg (140.47 KiB) Vizualizat de 5113 ori
libia.jpg
libia.jpg (51.3 KiB) Vizualizat de 5113 ori

Avatar utilizator
YO9CHO
Mesaje: 936
Membru din: Sâm Iun 19, 2010 11:44 am
Contact:

Re: Balonul romanesc ICT3

Mesajde YO9CHO » Sâm Oct 26, 2019 8:30 am

Va trece in zone (Siria, Irak, ocolite de avioane, dar sunt convins ca nu poate fi detectat de radare. Asa ca Safe Jurney for the next round! 8-)
airtrafic.jpg

YO2GL
Mesaje: 32
Membru din: Sâm Iun 26, 2010 7:38 pm
Contact:

Re: Balonul romanesc ICT3

Mesajde YO2GL » Sâm Oct 26, 2019 10:35 am

2019-10-26 07:04 YO3ICT 14.097143 -21 0 KM71 +10 0.010 YO2GL KN05ps 1978 1229
2019-10-26 06:56 YO3ICT 14.097142 -21 0 KM61 +10 0.010 YO2GL KN05ps 1880 1168
2019-10-26 06:52 YO3ICT 14.097142 -21 1 KM61 +10 0.010 YO2GL KN05ps 1880 1168
2019-10-26 06:46 YO3ICT 14.097142 -23 0 KM61 +10 0.010 YO2GL KN05ps 1880 1168
2019-10-26 06:42 YO3ICT 14.097142 -13 0 KM61 +10 0.010 YO2GL KN05ps 1880 1168
2019-10-26 06:22 YO3ICT 14.097142 -24 0 KM61 +10 0.010 YO2GL KN05ps 1880 1168
2019-10-26 06:12 YO3ICT 14.097142 -23 0 KM61 +10 0.010 YO2GL KN05ps 1880 1168
2019-10-26 06:04 YO3ICT 14.097143 -17 1 KM61 +10 0.010 YO2GL KN05ps 1880 1168
CSV/XML download disabled until fixed

yo3ict
Mesaje: 191
Membru din: Joi Iul 28, 2011 12:05 pm
Contact:

Re: Balonul romanesc ICT3

Mesajde yo3ict » Sâm Oct 26, 2019 11:19 am

YO2GL Multumim pentru raportari.

A trecut de Israel, spre Iordania.
YO3ICT Balloon Program - Ajuta-ne sa tinem proiectul in viata! http://yo3ict.uus.ro

yo4dft
Mesaje: 47
Membru din: Dum Iun 20, 2010 8:10 am
Contact:

Re: Balonul romanesc ICT3

Mesajde yo4dft » Sâm Oct 26, 2019 12:04 pm

Raportări telemetrie wspr, prima parte a zilei:
2019-10-26 06:54 QV5INY 14.097171 -20 0 LI17 200 YO4DFT KN44hd 5382 346
2019-10-26 06:44 QS5KSJ 14.097171 -19 0 KP83 50 YO4DFT KN44hd 2214 198
2019-10-26 06:36 QO5AYO 14.097171 -20 1 LE73 10 YO4DFT KN44hd 10408 341
2019-10-26 06:24 QJ5RFE 14.097172 -20 0 JM61 0.5 YO4DFT KN44hd 1963 40
2019-10-26 07:44 QF5JAV 14.097171 -23 0 KF13 10 YO4DFT KN44hd 8988 4
2019-10-26 05:54 Q95KFH 14.097173 -18 0 IC31 2 YO4DFT KN44hd 12994 32
2019-10-26 05:36 Q25CQE 14.097172 -16 0 IJ39 0.005 YO4DFT KN44hd 5554 39

yo4dft
Mesaje: 47
Membru din: Dum Iun 20, 2010 8:10 am
Contact:

Re: Balonul romanesc ICT3

Mesajde yo4dft » Sâm Oct 26, 2019 3:09 pm

De la "răsărit" până la 12:00 UTC, 28 raportări WSPR standard ȘI 11 telemetrie WSPR.
2019-10-26 07:56 YO3ICT 14.097171 -25 0 KM71 0.01 YO4DFT KN44hd 1513 340
2019-10-26 06:12 YO3ICT 14.097171 -17 0 KM61 0.01 YO4DFT KN44hd 1458 346
2019-10-26 06:04 YO3ICT 14.097172 -21 0 KM61 0.01 YO4DFT KN44hd 1458 346
2019-10-26 06:56 YO3ICT 14.097171 -17 0 KM61 0.01 YO4DFT KN44hd 1458 346
2019-10-26 07:46 YO3ICT 14.097171 -24 0 KM71 0.01 YO4DFT KN44hd 1513 340
2019-10-26 08:42 YO3ICT 14.097171 -24 0 KM81 0.01 YO4DFT KN44hd 1585 335
2019-10-26 07:22 YO3ICT 14.097171 -23 0 KM71 0.01 YO4DFT KN44hd 1513 340
2019-10-26 06:16 YO3ICT 14.097172 -17 0 KM61 0.01 YO4DFT KN44hd 1458 346
2019-10-26 06:42 YO3ICT 14.097171 -17 0 KM61 0.01 YO4DFT KN44hd 1458 346
2019-10-26 06:52 YO3ICT 14.097171 -15 0 KM61 0.01 YO4DFT KN44hd 1458 346
2019-10-26 08:56 YO3ICT 14.097170 -19 0 KM81 0.01 YO4DFT KN44hd 1585 335
2019-10-26 06:46 YO3ICT 14.097171 -18 0 KM61 0.01 YO4DFT KN44hd 1458 346
2019-10-26 05:52 YO3ICT 14.097174 -19 0 KM61 0.01 YO4DFT KN44hd 1458 346
2019-10-26 07:16 YO3ICT 14.097171 -25 0 KM71 0.01 YO4DFT KN44hd 1513 340
2019-10-26 11:42 YO3ICT 14.097168 -20 0 KM92 0.01 YO4DFT KN44hd 1577 328
2019-10-26 08:52 YO3ICT 14.097170 -20 0 KM81 0.01 YO4DFT KN44hd 1585 335
2019-10-26 08:34 YO3ICT 14.097171 -24 0 KM71 0.01 YO4DFT KN44hd 1513 340
2019-10-26 07:34 YO3ICT 14.097171 -28 0 KM71 0.01 YO4DFT KN44hd 1513 340
2019-10-26 05:34 YO3ICT 14.097172 -14 0 KM61 0.01 YO4DFT KN44hd 1458 346
2019-10-26 11:26 YO3ICT 14.097168 -23 0 KM91 0.01 YO4DFT KN44hd 1673 330
2019-10-26 11:56 YO3ICT 14.097168 -22 0 LM02 0.01 YO4DFT KN44hd 1682 324
2019-10-26 06:34 YO3ICT 14.097171 -21 0 KM61 0.01 YO4DFT KN44hd 1458 346
2019-10-26 09:04 YO3ICT 14.097170 -18 0 KM81 0.01 YO4DFT KN44hd 1585 335
2019-10-26 10:34 YO3ICT 14.097168 -27 0 KM91 0.01 YO4DFT KN44hd 1673 330
2019-10-26 09:26 YO3ICT 14.097170 -25 0 KM81 0.01 YO4DFT KN44hd 1585 335
2019-10-26 07:52 YO3ICT 14.097171 -22 1 KM71 0.01 YO4DFT KN44hd 1513 340
2019-10-26 06:22 YO3ICT 14.097172 -17 -1 KM61 0.01 YO4DFT KN44hd 1458 346
2019-10-26 11:46 YO3ICT 14.097168 -20 0 KM92 0.01 YO4DFT KN44hd 1577 328

2019-10-26 10:06 QX5FNM 14.097169 -20 0 IQ46 0.05 YO4DFT KN44hd 4032 129
2019-10-26 06:54 QV5INY 14.097171 -20 0 LI17 200 YO4DFT KN44hd 5382 346
2019-10-26 11:36 QT5FGJ 14.097168 -23 1 KB68 5 YO4DFT KN44hd 12866 357
2019-10-26 06:44 QS5KSJ 14.097171 -19 0 KP83 50 YO4DFT KN44hd 2214 198
2019-10-26 09:44 QP5WJD 14.097169 -26 0 KI58 1 YO4DFT KN44hd 5083 358
2019-10-26 06:36 QO5AYO 14.097171 -20 1 LE73 10 YO4DFT KN44hd 10408 341
2019-10-26 06:24 QJ5RFE 14.097172 -20 0 JM61 0.5 YO4DFT KN44hd 1963 40
2019-10-26 07:44 QF5JAV 14.097171 -23 0 KF13 10 YO4DFT KN44hd 8988 4
2019-10-26 09:06 QB5FPP 14.097170 -19 0 KF22 0.05 YO4DFT KN44hd 9088 3
2019-10-26 05:54 Q95KFH 14.097173 -18 0 IC31 2 YO4DFT KN44hd 12994 32
2019-10-26 05:36 Q25CQE 14.097172 -16 0 IJ39 0.005 YO4DFT KN44hd 5554 39

yo3ict
Mesaje: 191
Membru din: Joi Iul 28, 2011 12:05 pm
Contact:

Re: Balonul romanesc ICT3

Mesajde yo3ict » Sâm Oct 26, 2019 3:13 pm

A trecut granita in Irak iar la noapte va traversa Iranul.
YO3ICT Balloon Program - Ajuta-ne sa tinem proiectul in viata! http://yo3ict.uus.ro

Avatar utilizator
YO9CHO
Mesaje: 936
Membru din: Sâm Iun 19, 2010 11:44 am
Contact:

Re: Balonul romanesc ICT3

Mesajde YO9CHO » Dum Oct 27, 2019 9:53 am

Dupa cele 3 luni +2 zile+23h de zbor , viteza medie a fost de ~80km/h. Ar fi interesat de aflat din datele acumulate care a fost cea mai mica viteza si cea mai mare [Vmin-Vmax], Altitudinea medie , [Hmin si Hmax].
Poate la sfarsitul cursei YO3ICT ne prezinta rezultatele acestui zbor impresionant. Succes in continuare.

azi-27.jpg
azi-27.jpg (103.42 KiB) Vizualizat de 4769 ori


Din pacate temperatura la 12000m nu se coreleaza cu datele cunoscute .. ~-52C[ in imagine temperatura este selectata in Farenheit] :

temp-1.jpg

yo3ict
Mesaje: 191
Membru din: Joi Iul 28, 2011 12:05 pm
Contact:

Re: Balonul romanesc ICT3

Mesajde yo3ict » Dum Oct 27, 2019 12:54 pm

Pana in momentul de fata, 27 octombrie 1024UTC:

Viteza maxima 136 noduri = 252 km/h
Viteza minima 2 noduri = 3.7 km/h
Viteza medie 43 noduri = 80 km/h

Altitudinea maxima a fost de 12580m.

Altitudinea este proportionala cu presiunea atmosferica, ICT3 fiind in echilibru.

Evident ca temperatura nu se coreleaza. Am mai explicat asta. Microcontrolerul este negru si absoarbe radiatie solara plus self heating din cauza functionarii plus kapton pe deasupra.
YO3ICT Balloon Program - Ajuta-ne sa tinem proiectul in viata! http://yo3ict.uus.ro


Înapoi la “Comunicatii digitale”

Cine este conectat

Utilizatori care navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 16 vizitatori