Scoruri YO declarate in concursuri internationale.

Rezultate, regulamente, tehnici de operare...
yo5ajr
Mesaje: 730
Membru din: Mar Iun 22, 2010 6:27 pm
Contact:

Scoruri YO declarate in concursuri internationale.

Mesajde yo5ajr » Mar Mai 28, 2019 10:22 pm

Cineva (cred ca YO3JR) a initiat aceasta posibilitate pentru radioamatorii YO. Mai exista si saitul "3830 Claimed scores" unde nici-o data nu am vazut o asemenea ingamfare prosteasca dar....din nou apare la aceasta initiativa pentru YO ceva de prost gust si pentru mine chiar inexplicabil. Cu respect, dar de ce ati pierdut vremea dragilor priteni ham - i YO8SS si YO2GL sa postati ca ati participat la CQ WPX CW iar ca rezultat = cu ZERO? Apoi si fara explicatie sau comentariu. Chiar asa le desconsiderati colegii radioamatori YO? Ati dat puncte la altii apoi nici nu ati logat? Chiar daca ati trimis check log, nu e nici-o rusine. Mai calcati cate o data pe orgolii. "Homo Ludensi...haideti sa ne jucam in serios si nu de batjocura!
73 de Miki

yo8cln
Mesaje: 960
Membru din: Sâm Iun 19, 2010 9:32 am
Contact:

Re: Scoruri YO declarate in concursuri internationale.

Mesajde yo8cln » Mie Mai 29, 2019 8:15 am

alexx yo8ss YO8SS CS PETROLUL PLOIESTI Assisted High All Bands 1868192 Detalii.
La mine asa se vede ! 73 ! de yo8cln

yo5ajr
Mesaje: 730
Membru din: Mar Iun 22, 2010 6:27 pm
Contact:

Re: Scoruri YO declarate in concursuri internationale.

Mesajde yo5ajr » Mie Mai 29, 2019 9:33 am

Hm. Odata apare cu ZERO, apoi cu rezultat. Ciudat, poate ca a fost o greseala dar tot superficialitate. Copy Paste:
Numele operatorului Indicativul operatorului Indicativul folosit in concurs Club Categoria de part.
alexx yo8ss YO8SS CS PETROLUL PLOIESTI Assisted High All Bands 1868192 Detalii

alexx yo8ss YO8SS Assisted High All Bands 0 Detalii

Sau am vedenii?

yo8cln
Mesaje: 960
Membru din: Sâm Iun 19, 2010 9:32 am
Contact:

Re: Scoruri YO declarate in concursuri internationale.

Mesajde yo8cln » Joi Mai 30, 2019 8:16 am

Fiecare am vazut alt rind , OM Miki ! Vorba cintecului "erori au fost , erori sint inca..."
Noi sa fim sanatosi ! 73 ! de yo8cln.

yo5ajr
Mesaje: 730
Membru din: Mar Iun 22, 2010 6:27 pm
Contact:

Re: Scoruri YO declarate in concursuri internationale.

Mesajde yo5ajr » Lun Iun 03, 2019 12:57 am

Da draga Ghita. La noi ori ce valabil daca aplicam dictonul arhaic: "La,s ca merge si asa". Dar - sa fim sanatosi. 73 de Miki :mrgreen:

yo5ajr
Mesaje: 730
Membru din: Mar Iun 22, 2010 6:27 pm
Contact:

Ne caracterizeaza?

Mesajde yo5ajr » Mar Noi 05, 2019 8:50 pm

Din initiativa colegului nostru (cred), Andy YO3JR pe "radioamator.ro" putem comunica rezultatele (claimed scores) si participare a radioamatorilor YO la conteste de mai mare anvergura cum a fost recent CQ WW DX SSB. Daca la "CQ WW DX SSB" cati - va au semnalat intentia de participare, la postarea rezultatelor obtinute - cu scuze pentru exceptii - constat ca postarile lui Daniel YO3GOD, Gheorghe YO3IWZ, Silviu YO9HRB au considerat sa posteze superficialitati, departe de intentia SI dorinta pozitiva celui care a realizat site - ul. Apoi - consider miserupism ca din cei care au participat doar 5 - CINCI, participanti au postat, 75% din acesti "participanti" tot in stil miserupist! Am consultat site - ul "3830 Claimed Scores", si acolo apar putini, extrem de putini radioamatori YO care au postat rezultatul propriu, in contrapunct cu sute de participanti din alte tari. Este adevarat ca nu esti obligat sa te folosesti de aceste site - uri din vari motive. Unul din motivele consider vanitate ce a ce nu ar trebui sa caracterizeze pe radioamatori. Nu pot intelege, chiar si daca este doar un hoby, de ce nu ne jucam frumos. cinstit si cu respect? Oare chiar ne caracterizeaza miserupismul sau vanitate? Daca da - este trist si condamnabil, daca nu atunci eu sunt un mincinos si "troublemaker". Se alatura cineva dintre colegii mei radioamatori de aceasta "critica" de al meu?
73 de yo5ajr Miki

admin edit:
mesaj mutat. nu este necesara deschiderea unui nou subiect daca exista deja un topic deschis!

yo8cln
Mesaje: 960
Membru din: Sâm Iun 19, 2010 9:32 am
Contact:

Re: Scoruri YO declarate in concursuri internationale.

Mesajde yo8cln » Mie Noi 06, 2019 8:47 am

Intre timp au fost publicate "raw score" . Multe statii YO (cam cite la cn fone ). Multe echipe de top au avut in componenta radioamatori din YO. Poate nu ar strica "luarea lor in evidenta " de catre cei care se ocupa de viitoarea echipa yr0hq... 73 !

Avatar utilizator
yo5er
Mesaje: 351
Membru din: Mie Oct 26, 2011 2:39 pm
Contact:

Re: Scoruri YO declarate in concursuri internationale.

Mesajde yo5er » Mie Noi 06, 2019 11:10 am

Legat de publicarea scorurilor, eu nu tin sa fac publice scorurile pe siturile de genu, decat daca imi aduc aminte :) Poate si altii sunt la fel ca mine, mai uituci. Altii am vazut ca practica livescore etc, depinde de fiecare. La final tot o sa apara scorul calculat pe situl organizatorului, asa ca, dupa mine nu e o mare scofala.

73's Septy
YO5ER
-YO5KUC Member
-YO DX Club Member #500
http://www.yo5er.ro

yo9hrb
Mesaje: 53
Membru din: Lun Iun 21, 2010 8:46 am
Contact:

Re: Scoruri YO declarate in concursuri internationale.

Mesajde yo9hrb » Mie Noi 06, 2019 1:41 pm

yo5ajr scrie:... constat ca postarile lui ........Silviu YO9HRB au considerat sa posteze superficialitati, departe de intentia SI dorinta pozitiva celui care a realizat site - ul. [/i]


As dori sa stiu unde pot citi precis intentia si dorinta pozitiva. Ca sa stiu ce sa postez acolo.
Daca cineva doreste sa stie precis cate legaturi, in ce benzi si cate tari lucrate, atasez logul.
Din pacate inca nu sunt pensionar, iar hobby-ul numit serviciu imi consuma din timpul in care pot face statistici. Regret.

START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: GenLog v8.19
LOCATION: DX
CONTEST: CQ-WW-SSB
CALLSIGN: YO9HRB
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-STATION: FIXED
CLAIMED-SCORE: 14960
OPERATORS: YO9HRB
NAME: SILVIU GHETE
ADDRESS: #7 Arhip Nicolae street, bl. 97, ap.31
ADDRESS: Ploiesti, RO 100225
ADDRESS-COUNTRY: Romania
EMAIL:
SOAPBOX:
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1831 YO9HRB 59 20 Z35T 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1832 YO9HRB 59 20 R7AB 59 16
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1834 YO9HRB 59 20 S50A 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1838 YO9HRB 59 20 9A7A 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1839 YO9HRB 59 20 ES9C 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1842 YO9HRB 59 20 DR1A 59 14
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1843 YO9HRB 59 20 9A5Y 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1844 YO9HRB 59 20 HG5A 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1847 YO9HRB 59 20 UA4S 59 16
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1851 YO9HRB 59 20 UB7K 59 16
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1852 YO9HRB 59 20 EI7M 59 14
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1852 YO9HRB 59 20 S50W 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1855 YO9HRB 59 20 YL4U 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1855 YO9HRB 59 20 RL3A 59 16
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1857 YO9HRB 59 20 S57AL 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1858 YO9HRB 59 20 RL4F 59 16
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1859 YO9HRB 59 20 IR1G 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1901 YO9HRB 59 20 DF0HQ 59 14
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1902 YO9HRB 59 20 DM5JBN 59 14
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1904 YO9HRB 59 20 EU1A 59 16
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1906 YO9HRB 59 20 9A9R 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1907 YO9HRB 59 20 RU1A 59 16
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1909 YO9HRB 59 20 RO2E 59 16
QSO: 14000 PH 2019-10-26 1914 YO9HRB 59 20 TC2MK 59 14
QSO: 14000 PH 2019-10-26 1931 YO9HRB 59 20 DL2ARD 59 14
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1940 YO9HRB 59 20 IR3Z 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1943 YO9HRB 59 20 S51CK 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1947 YO9HRB 59 20 OT5A 59 14
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1957 YO9HRB 59 20 IK1JJM 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-26 1959 YO9HRB 59 20 LY7Z 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-26 2001 YO9HRB 59 20 4X2M 59 20
QSO: 7000 PH 2019-10-26 2007 YO9HRB 59 20 RK3AW 59 16
QSO: 7000 PH 2019-10-26 2010 YO9HRB 59 20 DP6A 59 14
QSO: 3500 PH 2019-10-26 2016 YO9HRB 59 20 HG8R 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-26 2039 YO9HRB 59 20 HB9H 59 14
QSO: 7000 PH 2019-10-26 2122 YO9HRB 59 20 II9P 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-26 2129 YO9HRB 59 20 IW1FRU 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-26 2131 YO9HRB 59 20 G5O 59 14
QSO: 7000 PH 2019-10-26 2142 YO9HRB 59 20 CR6T 59 14
QSO: 7000 PH 2019-10-27 0649 YO9HRB 59 20 RA4AR 59 16
QSO: 7000 PH 2019-10-27 0652 YO9HRB 59 20 OL9Z 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-27 0654 YO9HRB 59 20 IR7T 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-27 0710 YO9HRB 59 20 YT5A 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-27 0711 YO9HRB 59 20 OL1Z 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-27 0712 YO9HRB 59 20 ES6RW 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-27 0713 YO9HRB 59 20 SN6E 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-27 0715 YO9HRB 59 20 OR2M 59 14
QSO: 7000 PH 2019-10-27 0717 YO9HRB 59 20 HG7T 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-27 0719 YO9HRB 59 20 IT9ZTX 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-27 0723 YO9HRB 59 20 E7DX 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-27 0724 YO9HRB 59 20 LZ9W 59 20
QSO: 7000 PH 2019-10-27 0724 YO9HRB 59 20 SZ1A 59 20
QSO: 7000 PH 2019-10-27 0727 YO9HRB 59 20 YO6GUU 59 20
QSO: 7000 PH 2019-10-27 0730 YO9HRB 59 20 SN3A 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-27 0732 YO9HRB 59 20 YU1AFV 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-27 0734 YO9HRB 59 20 OE6HLF 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-27 0736 YO9HRB 59 20 DR5N 59 14
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0757 YO9HRB 59 20 DL4WA 59 14
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0758 YO9HRB 59 20 RM4HZ 59 16
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0800 YO9HRB 59 20 DL7BC 59 14
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0805 YO9HRB 59 20 IT9BDM 59 15
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0806 YO9HRB 59 20 OP4K 59 14
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0807 YO9HRB 59 20 HB9HLM 59 14
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0809 YO9HRB 59 20 TM20CI 59 14
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0810 YO9HRB 59 20 E7DX 59 15
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0813 YO9HRB 59 20 SV9/SV0IG 59 20
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0815 YO9HRB 59 20 TM4L 59 14
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0817 YO9HRB 59 20 DF0HQ 59 14
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0818 YO9HRB 59 20 S54Q 59 15
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0818 YO9HRB 59 20 OK7K 59 15
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0819 YO9HRB 59 20 UP0L 59 17
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0820 YO9HRB 59 20 HG3N 59 15
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0821 YO9HRB 59 20 OL3Z 59 15
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0823 YO9HRB 59 20 HB2U 59 14
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0824 YO9HRB 59 20 DP7D 59 14
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0826 YO9HRB 59 20 OH8L 59 15
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0827 YO9HRB 59 20 I1NVU 59 15
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0828 YO9HRB 59 20 IK2YCW 59 15
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0832 YO9HRB 59 20 II2S 59 15
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0834 YO9HRB 59 20 II8M 59 15
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0836 YO9HRB 59 20 RA3XM 59 16
QSO: 14000 PH 2019-10-27 0839 YO9HRB 59 20 A73A 59 21
QSO: 21000 PH 2019-10-27 0842 YO9HRB 59 20 A44A 59 21
QSO: 21000 PH 2019-10-27 0845 YO9HRB 59 20 7Z1IS 59 21
QSO: 21000 PH 2019-10-27 0851 YO9HRB 59 20 EA1YG 59 14
QSO: 21000 PH 2019-10-27 0854 YO9HRB 59 20 4X6FR 59 20
QSO: 21000 PH 2019-10-27 0856 YO9HRB 59 20 IR1G 59 15
QSO: 21000 PH 2019-10-27 0857 YO9HRB 59 20 IH9P 59 33
QSO: 21000 PH 2019-10-27 0858 YO9HRB 59 20 EF1W 59 14
QSO: 21000 PH 2019-10-27 0901 YO9HRB 59 20 II2S 59 15
QSO: 21000 PH 2019-10-27 0902 YO9HRB 59 20 EI7M 59 14
QSO: 21000 PH 2019-10-27 0904 YO9HRB 59 20 9H6A 59 15
QSO: 21000 PH 2019-10-27 0906 YO9HRB 59 20 EA5LNG 59 14
QSO: 21000 PH 2019-10-27 0907 YO9HRB 59 20 A61ZX 59 21
QSO: 21000 PH 2019-10-27 0909 YO9HRB 59 20 IT9BUN 59 15
QSO: 21000 PH 2019-10-27 0917 YO9HRB 59 20 OR4ACA 59 14
QSO: 21000 PH 2019-10-27 0921 YO9HRB 59 20 HB2U 59 14
QSO: 21000 PH 2019-10-27 0926 YO9HRB 59 20 DP7D 59 14
QSO: 21000 PH 2019-10-27 0933 YO9HRB 59 20 EA4GW 59 14
QSO: 21000 PH 2019-10-27 0934 YO9HRB 59 20 A73A 59 21
QSO: 21000 PH 2019-10-27 0935 YO9HRB 59 20 CR3DX 59 33
QSO: 21000 PH 2019-10-27 0940 YO9HRB 59 20 GM7TUD 59 14
QSO: 21000 PH 2019-10-27 0945 YO9HRB 59 20 G0BNR 59 14
QSO: 21000 PH 2019-10-27 1000 YO9HRB 59 20 YO9XC 59 20
QSO: 21000 PH 2019-10-27 1001 YO9HRB 59 20 EF8R 59 33
QSO: 21000 PH 2019-10-27 1008 YO9HRB 59 20 D4C 59 35
QSO: 14000 PH 2019-10-27 1012 YO9HRB 59 20 OZ11A 59 14
QSO: 14000 PH 2019-10-27 1013 YO9HRB 59 20 DK3T 59 14
QSO: 14000 PH 2019-10-27 1014 YO9HRB 59 20 M6T 59 14
QSO: 14000 PH 2019-10-27 1015 YO9HRB 59 20 OH8X 59 15
QSO: 14000 PH 2019-10-27 1025 YO9HRB 59 20 OE2LCM 59 15
QSO: 14000 PH 2019-10-27 1027 YO9HRB 59 20 OR1Z 59 14
QSO: 14000 PH 2019-10-27 1032 YO9HRB 59 20 OT4A 59 14
QSO: 14000 PH 2019-10-27 1033 YO9HRB 59 20 IR2Q 59 15
QSO: 14000 PH 2019-10-27 1034 YO9HRB 59 20 DL5GAC 59 14
QSO: 14000 PH 2019-10-27 1536 YO9HRB 59 20 S50GB 59 15
QSO: 21000 PH 2019-10-27 1508 YO9HRB 59 20 CR6P 59 14
QSO: 21000 PH 2019-10-27 1509 YO9HRB 59 20 IR4M 59 15
QSO: 21000 PH 2019-10-27 1510 YO9HRB 59 20 ED7O 59 14
QSO: 21000 PH 2019-10-27 1511 YO9HRB 59 20 IZ3DVU 59 15
QSO: 21000 PH 2019-10-27 1512 YO9HRB 59 20 DJ5MW 59 14
QSO: 21000 PH 2019-10-27 1516 YO9HRB 59 20 EA7PP 59 14
QSO: 14000 PH 2019-10-27 1522 YO9HRB 59 20 IR4X 59 15
QSO: 14000 PH 2019-10-27 1525 YO9HRB 59 20 RC6U 59 16
QSO: 14000 PH 2019-10-27 1529 YO9HRB 59 20 IK1JJM 59 15
QSO: 14000 PH 2019-10-27 1530 YO9HRB 59 20 GM6T 59 14
QSO: 14000 PH 2019-10-27 1531 YO9HRB 59 20 IK2IQD 59 15
QSO: 14000 PH 2019-10-27 1725 YO9HRB 59 20 OE3LZA 59 15
QSO: 14000 PH 2019-10-27 1728 YO9HRB 59 20 RT6A 59 16
QSO: 14000 PH 2019-10-27 1731 YO9HRB 59 20 HG6N 59 15
QSO: 14000 PH 2019-10-27 1733 YO9HRB 59 20 CN3A 59 33
QSO: 7000 PH 2019-10-27 1741 YO9HRB 59 20 YU5R 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-27 1744 YO9HRB 59 20 LZ1OP 59 20
QSO: 7000 PH 2019-10-27 1748 YO9HRB 59 20 LZ5K 59 20
QSO: 7000 PH 2019-10-27 1750 YO9HRB 59 20 R2AA 59 16
QSO: 7000 PH 2019-10-27 1751 YO9HRB 59 20 S53M 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-27 1756 YO9HRB 59 20 Z3FT 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-27 1909 YO9HRB 59 20 M6T 59 14
QSO: 7000 PH 2019-10-27 1914 YO9HRB 59 20 II2S 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-27 1915 YO9HRB 59 20 IR2Q 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-27 1917 YO9HRB 59 20 SV2CLJ 59 20
QSO: 7000 PH 2019-10-27 1919 YO9HRB 59 20 SP8KP 59 15
QSO: 7000 PH 2019-10-27 1922 YO9HRB 59 20 OM0M 59 15
QSO: 14000 PH 2019-10-27 1926 YO9HRB 59 20 OL0M 59 15
END-OF-LOG:


73!

yo5ajr
Mesaje: 730
Membru din: Mar Iun 22, 2010 6:27 pm
Contact:

Re: Scoruri YO declarate in concursuri internationale.

Mesajde yo5ajr » Mie Noi 06, 2019 5:22 pm

OK dr om Silviu - se pare ca de fel nu ati inteles esentialul.
1. Softurile in general fac si "summary"
2. Daca tot ati postat - ce rost avea postarea fara un minim bun simt pentru complectarea rubricilor cerute?
3. Nimeni si nimic nu obliga pe nimeni sa posteze ce si cum dar daca ai intrat..... Ce ati urmarit de fapt, rupand din timpul privat si pretios in mod inutil?
PS. Haideti sa inchidem acest topic inutil si fara speranta!
73 de pensionarul (din 2000) Miki


Înapoi la “Concursuri de radioamatori”

Cine este conectat

Utilizatori care navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 6 vizitatori