Balonul romanesc ICT1 a fost lansat

PSK31, AMTOR, PACTOR, RTTY, Hellschreiber, MT63, MFSK16, FSK, SSTV, Packet, TNC, software si multe altele...
Avatar utilizator
YO9CHO
Mesaje: 936
Membru din: Sâm Iun 19, 2010 11:44 am
Contact:

Re: Balonul romanesc ICT1 a fost lansat

Mesajde YO9CHO » Joi Iun 20, 2019 9:20 am

yo3ict: De curiozitate, ai folosit gel pentru astuparea porilor in interior?
73 si Cat mai lung traseu!

yo3ict
Mesaje: 191
Membru din: Joi Iul 28, 2011 12:05 pm
Contact:

Re: Balonul romanesc ICT1 a fost lansat

Mesajde yo3ict » Joi Iun 20, 2019 9:26 am

Vali, salut.

Ultima pozitie MN60 cu ajutorul lui JA0RUG Toshi la indicatiile mele via Skype.
YO3ICT Balloon Program - Ajuta-ne sa tinem proiectul in viata! http://yo3ict.uus.ro

yo3irm
Mesaje: 54
Membru din: Mar Apr 14, 2015 9:50 am
Contact:

Re: Balonul romanesc ICT1 a fost lansat

Mesajde yo3irm » Joi Iun 20, 2019 9:39 am

Vali, ultima pozitie raportata este grid: MN60
Eu l-am prins de dimineata in :
5:22 - MN41
5:42 - MN51
6:22 - MN50
Acum vad ca este raportat de o statie japoneza in MN60
Daca tinem cont de vanturile din zona (https://www.ventusky.com/?p=60;102;2&l=wind-300hpa&t=20190617/2100) probabil se va deplasa in urmatoarele zile spre nord. Ar fi fost mai interesant sa urmeze calea mai scurta spre est

yo3ict
Mesaje: 191
Membru din: Joi Iul 28, 2011 12:05 pm
Contact:

Re: Balonul romanesc ICT1 a fost lansat

Mesajde yo3ict » Joi Iun 20, 2019 9:50 am

Predictia spune ca o ia drept spre est :

http://forum.uus.ro/showthread.php?304- ... 1#post1024

Ce ai copiat acolo este in WSPR sau JT9?
YO3ICT Balloon Program - Ajuta-ne sa tinem proiectul in viata! http://yo3ict.uus.ro

YO8RAA
Mesaje: 448
Membru din: Mie Sep 21, 2011 8:30 am
Contact:

Re: Balonul romanesc ICT1 a fost lansat

Mesajde YO8RAA » Joi Iun 20, 2019 10:03 am

Pentru data de 20 iunie pana la ora la care scriu a fost auzit in WSPR doar de 4 statii (trei din YO si una din JA).
Mai jos sunt toate amanuntele din baza de date.
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
2019-06-20 06:16 YO3ICT 14.081481 -19 0 MN60 0.01 JA0RUG PM97 5579 71
2019-06-20 05:16 YO3ICT 14.097094 -22 0 MN50 0.01 YO8SEP KN36rt 3523 296
2019-06-20 05:16 YO3ICT 14.097101 -22 0 MN50 0.01 YO3IRM KN35jd 3594 293
2019-06-20 05:12 YO3ICT 14.097101 -24 0 MN50 0.01 YO3IRM KN35jd 3594 293
2019-06-20 04:52 YO3ICT 14.097093 -21 -1 MN50 0.01 YO8SEP KN36rt 3523 296
2019-06-20 04:34 YO3ICT 14.097093 -23 0 MN50 0.01 YO8SEP KN36rt 3523 296
2019-06-20 04:26 YO3ICT 14.097093 -20 0 MN50 0.01 YO8SEP KN36rt 3523 296
2019-06-20 04:16 YO3ICT 14.097121 -19 0 MN50 0.01 YO8TNB KN37ew 3596 298
2019-06-20 04:12 YO3ICT 14.097093 -18 0 MN50 0.01 YO8SEP KN36rt 3523 296
2019-06-20 04:04 YO3ICT 14.097121 -21 0 MN50 0.01 YO8TNB KN37ew 3596 298
2019-06-20 04:04 YO3ICT 14.097092 -15 0 MN50 0.01 YO8SEP KN36rt 3523 296
2019-06-20 03:56 YO3ICT 14.097100 -17 0 MN50 0.01 YO3IRM KN35jd 3594 293
2019-06-20 03:56 YO3ICT 14.097093 -14 -1 MN50 0.01 YO8SEP KN36rt 3523 296
2019-06-20 03:52 YO3ICT 14.097122 -20 -1 MN50 0.01 YO8TNB KN37ew 3596 298
2019-06-20 03:52 YO3ICT 14.097100 -19 0 MN50 0.01 YO3IRM KN35jd 3594 293
2019-06-20 03:52 YO3ICT 14.097093 -11 0 MN50 0.01 YO8SEP KN36rt 3523 296
2019-06-20 03:46 YO3ICT 14.097101 -20 0 MN50 0.01 YO3IRM KN35jd 3594 293
2019-06-20 03:46 YO3ICT 14.097094 -12 0 MN50 0.01 YO8SEP KN36rt 3523 296
2019-06-20 03:42 YO3ICT 14.097101 -17 0 MN50 0.01 YO3IRM KN35jd 3594 293
2019-06-20 03:42 YO3ICT 14.097094 -9 0 MN50 0.01 YO8SEP KN36rt 3523 296
2019-06-20 03:34 YO3ICT 14.097093 -10 -1 MN50 0.01 YO8SEP KN36rt 3523 296
2019-06-20 03:34 YO3ICT 14.097100 -22 0 MN50 0.01 YO3IRM KN35jd 3594 293
2019-06-20 03:26 YO3ICT 14.097100 -20 0 MN50 0.01 YO3IRM KN35jd 3594 293
2019-06-20 03:26 YO3ICT 14.097093 -12 0 MN50 0.01 YO8SEP KN36rt 3523 296
2019-06-20 03:26 YO3ICT 14.097121 -18 0 MN50 0.01 YO8TNB KN37ew 3596 298
2019-06-20 03:22 YO3ICT 14.097093 -14 0 MN50 0.01 YO8SEP KN36rt 3523 296
2019-06-20 03:22 YO3ICT 14.097122 -18 -1 MN50 0.01 YO8TNB KN37ew 3596 298
2019-06-20 03:22 YO3ICT 14.097101 -17 0 MN50 0.01 YO3IRM KN35jd 3594 293
2019-06-20 03:16 YO3ICT 14.097100 -16 0 MN51 0.01 YO3IRM KN35jd 3552 292
2019-06-20 03:16 YO3ICT 14.097093 -17 0 MN51 0.01 YO8SEP KN36rt 3475 295
2019-06-20 03:12 YO3ICT 14.097093 -17 0 MN51 0.01 YO8SEP KN36rt 3475 295
2019-06-20 03:12 YO3ICT 14.097101 -18 0 MN51 0.01 YO3IRM KN35jd 3552 292
2019-06-20 03:04 YO3ICT 14.097093 -14 0 MN51 0.01 YO8SEP KN36rt 3475 295
2019-06-20 03:04 YO3ICT 14.097100 -21 0 MN51 0.01 YO3IRM KN35jd 3552 292
2019-06-20 02:52 YO3ICT 14.097094 -12 0 MN51 0.01 YO8SEP KN36rt 3475 295
2019-06-20 02:46 YO3ICT 14.097093 -12 0 MN51 0.01 YO8SEP KN36rt 3475 295
2019-06-20 02:42 YO3ICT 14.097102 -18 0 MN51 0.01 YO3IRM KN35jd 3552 292
2019-06-20 02:34 YO3ICT 14.097094 -12 0 MN51 0.01 YO8SEP KN36rt 3475 295
2019-06-20 02:26 YO3ICT 14.097092 -13 0 MN41 0.01 YO8SEP KN36rt 3324 295
2019-06-20 02:22 YO3ICT 14.097094 -12 -1 MN41 0.01 YO8SEP KN36rt 3324 295
2019-06-20 02:22 YO3ICT 14.097101 -20 -2 MN41 0.01 YO3IRM KN35jd 3397 291
2019-06-20 02:16 YO3ICT 14.097100 -21 0 MN41 0.01 YO3IRM KN35jd 3397 291
2019-06-20 02:16 YO3ICT 14.097093 -15 0 MN41 0.01 YO8SEP KN36rt 3324 295
2019-06-20 02:12 YO3ICT 14.097094 -15 0 MN41 0.01 YO8SEP KN36rt 3324 295
2019-06-20 01:52 YO3ICT 14.097093 -12 0 MN41 0.01 YO8SEP KN36rt 3324 295
2019-06-20 01:46 YO3ICT 14.097094 -12 -2 MN41 0.01 YO8SEP KN36rt 3324 295
2019-06-20 01:42 YO3ICT 14.097094 -13 0 MN41 0.01 YO8SEP KN36rt 3324 295

In JT9 sansele pentru statiile YO sunt foarte slabe. Sa speram ca se vor implica statiile asiatice.
73 Mircea YO8RAA

YO8RAA
Mesaje: 448
Membru din: Mie Sep 21, 2011 8:30 am
Contact:

Re: Balonul romanesc ICT1 a fost lansat

Mesajde YO8RAA » Joi Iun 20, 2019 10:23 am

Situatia la ora 09:16 ora locala pentru WSPR
Fişiere ataşate
20iunie.jpg

yo3ict
Mesaje: 191
Membru din: Joi Iul 28, 2011 12:05 pm
Contact:

Re: Balonul romanesc ICT1 a fost lansat

Mesajde yo3ict » Joi Iun 20, 2019 10:42 am

Am postat pe cluster pe frecventa WSPR urmatorul mesaj : JA PSE RX BALLOON WSPR

Incercati si voi, poate apare vreun japonez.
YO3ICT Balloon Program - Ajuta-ne sa tinem proiectul in viata! http://yo3ict.uus.ro

yo3irm
Mesaje: 54
Membru din: Mar Apr 14, 2015 9:50 am
Contact:

Re: Balonul romanesc ICT1 a fost lansat

Mesajde yo3irm » Joi Iun 20, 2019 12:22 pm

12:16 local: -26dB - tot in MN60

YO8RAA
Mesaje: 448
Membru din: Mie Sep 21, 2011 8:30 am
Contact:

Re: Balonul romanesc ICT1 a fost lansat

Mesajde YO8RAA » Joi Iun 20, 2019 12:51 pm

A ajuns in MN70 la 12:46 local

yo3ict
Mesaje: 191
Membru din: Joi Iul 28, 2011 12:05 pm
Contact:

Re: Balonul romanesc ICT1 a fost lansat

Mesajde yo3ict » Joi Iun 20, 2019 1:11 pm

YO8SEP a reusit sa ia un mesaj de telemetrie.

La 0952 UTC suntem in MN70CS, 11040m, viteza putin peste 50 km/h.
YO3ICT Balloon Program - Ajuta-ne sa tinem proiectul in viata! http://yo3ict.uus.ro


Înapoi la “Comunicatii digitale”

Cine este conectat

Utilizatori care navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 8 vizitatori