hamradioshop.ro

YO DX HF Contest 2005

Categoria Statii de Club
Alte scoruri in acest concurs
PozitieIndicativNumeQSOsMultiplicatoriPuncte
1 YO7KYA A1 CONTEST CLUB 1204 145 364240
2 YO3KPA PALATUL NATIONAL AL COPIILOR 1094 131 291344
3 YO2KCB CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL RESITA 924 122 218624
4 YO8KGA C.S.T.A. SUCEAVA 1009 116 217152
5 YO4KBJ C.S. GLARIS GALATI 823 104 148928
6 YO5KAD RADIOCLUBUL MUNICIPAL BAIA MARE 772 98 137200
7 YO8KAE C.S.M. IASI 572 100 132400
8 YO8KOS RADIOCLUBUL AEROSTAR 530 100 123600
9 YO6KNE SPORT CLUB MIERCUREA-CIUC 521 91 95368
10 YO6KNY ASOCIATIA SPORTIVA K.S.E. 360 81 82620
11 YO2KHG CASA DE CULTURA A SINDICATELOR LUGOJ 765 78 75192
12 YO4KCA ASOCIATIA RADIOCLUBUL RADU BRATU 338 75 69300
13 YO3KWF SCOALA GENERALA NR. 175-D. 339 66 56232
14 YO8KGL RADIOCLUBUL JUDETEAN BOTOSANI 361 70 56000
15 YO8KRR A.S.DORNA DX GRUP 237 54 34776
16 YO7KYN CLUBUL SPORTIV CET GOVORA 169 40 17920
17 YO9KRW GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC CAMPINA 134 43 15824
18 YO4KXO FUNDATIA PENTRU TINERET 168 38 14744
19 YO8KGC SPORT-CLUB TROTUSUL ONESTI 90 26 5928
20 YO7KBS RADIOCLUBUL JUDETEAN MEHEDINTI 94 26 5200
21 YO9KPM CLUBUL SPORTIV TELEORMAN 106 23 4508
22 YO8KOB CLUBUL SPORTIV DE RADIOAMATORISM ELECTRO DOROHOI 72 18 3384
23 YO9KPL RADIOCLUBUL JUDETEAN CALARASI 64 13 2028
24 YO3KWA RADIOCLUBUL MUNICIPAL 26 10 960
25 YO4KCS RADIOCLUBUL JUDETEAN VRANCEA 5 3 48