Alte clasamente YO DX Club |
# | Indicativ | Nume | Total |
---|---|---|---|
1 | YO6EX | GIURGIU VASILE | 475 |
2 | YO9HP | PANOIU ALEX | 399 |
3 | YO8BGE | NACU M. NECULAI | 211 |
4 | YO9NC | COJOCARU NICOLAE-PETRE | 179 |
5 | YO2LAM | RAICOV SLAVOLIUB | 65 |
6 | YO7LBX | BALAN S. FLORIN | 51 |
7 | YO8TGE | VALERIA NACU | 42 |
8 | YO4AUL | FAURESCU CORNELIU | 35 |
9 | YO5BLA | DURDEU VASILE | 29 |
10 | YO2LOG | ȚENCHE CĂLIN IOAN | 27 |
10 | YO5AVN | LINGVAY IOSIF | 27 |
11 | YO2BBT | TANASESCU STELIAN | 17 |
12 | YO6QT | MALINAS ROMULUS | 11 |
13 | YO5DAS | MIHAI-DANUT CHIS | 10 |
14 | YO6CFB | BAKO-SZABO LASZLO | 2 |
15 | YO2KAR | CLUBUL SPORTIV SILVER FOX | 1 |
15 | YO9XC | BURDUCEA OVIDIU | 1 |
Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Regulamentul portalului | Contact |