![]() |
|
| Alte clasamente YO DX Club |
| # | Indicativ | Nume | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | YO6EX | GIURGIU VASILE | 477 |
| 2 | YO9HP | PANOIU ALEX | 399 |
| 3 | YO8BGE | NACU M. NECULAI | 248 |
| 4 | YO9NC | COJOCARU NICOLAE-PETRE | 179 |
| 5 | YO2LAM | RAICOV SLAVOLIUB | 65 |
| 6 | YO2BLX | NELU CHIȘ | 55 |
| 7 | YO7LBX | BALAN S. FLORIN | 51 |
| 8 | YO8TGE | VALERIA NACU | 42 |
| 9 | YO4AUL | FAURESCU CORNELIU | 35 |
| 10 | YO5BLA | DURDEU VASILE | 29 |
| 11 | YO2LOG | ȚENCHE CĂLIN IOAN | 27 |
| 11 | YO5AVN | LINGVAY IOSIF | 27 |
| 12 | YO2BBT | TANASESCU STELIAN | 17 |
| 13 | YO6QT | MALINAS ROMULUS | 11 |
| 14 | YO6CFB | BAKO-SZABO LASZLO | 2 |
| 15 | YO2KAR | CLUBUL SPORTIV SILVER FOX | 1 |
| 15 | YO9XC | BURDUCEA OVIDIU | 1 |
|
Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Regulamentul portalului | Contact |