![]() |
![]() |
Alte clasamente YO DX Club |
# | Indicativ | Nume | Total |
---|---|---|---|
1 | YO4NF | MOLDOVAN SILVIU | 24543 |
2 | YO4DG | GIGEA GABRIEL | 17000 |
3 | YO4GIY | GHEORGHIESCU ION | 11070 |
4 | YO9HP | PANOIU ALEX | 10000 |
5 | YO8CKT | VASILE PALII | 9800 |
6 | YO4AAC | SAVU GHEORGHE | 8702 |
7 | YO6EX | GIURGIU VASILE | 8468 |
8 | YO6FPW | LUCILIUS ŞERBAN | 6815 |
9 | YO4BEW | CALIN STEFAN | 6494 |
10 | YO8AAZ | MANOLACHE IONEL | 5860 |
11 | YO4KAK | CLUBUL SPORTIV AL RADIOAMATORILOR DIN JUD. BRĂILA | 5548 |
12 | YO8CRU | MANOLESCU IULIAN | 5088 |
13 | YO6CFB | BAKO-SZABO LASZLO | 4745 |
14 | YO7YO | MAXIM EUGEN | 4315 |
15 | YO9NC | COJOCARU NICOLAE-PETRE | 3482 |
16 | YO8BGE | NACU M. NECULAI | 3233 |
17 | YO8CYN | MIHAI ENEA | 2776 |
18 | YO2OS | ŞUTA IOAN OVIDIU | 2040 |
19 | YO4BTB | BUTARASCU VIRGIL | 1788 |
20 | YO2LOG | ȚENCHE CĂLIN IOAN | 1486 |
21 | YO2ADQ | LATCU PETRU | 1364 |
22 | YO8TGE | VALERIA NACU | 1127 |
23 | YO9XC | BURDUCEA OVIDIU | 941 |
24 | YO4RXX | STEFANESCU ADRIAN | 910 |
25 | YO3GD | GABRIEL DULCU | 609 |
26 | YO4WO | DIMITRIU OLIMPIU | 589 |
27 | YO2RR | BRANGA IOAN | 561 |
28 | YO2CJX | NESTERIUC VIRGIL | 479 |
29 | YO2LGH | CURTU IOAN | 467 |
30 | YO4AUL | FAURESCU CORNELIU | 389 |
31 | YO8CGR | MIHAI EUGEN | 381 |
32 | YO8RAA | MIRCEA T. POPEL | 342 |
33 | YO5AUV | FERENCZY CSABA | 297 |
34 | YO5DAS | MIHAI-DANUT CHIS | 253 |
34 | YO6DBL | IONEL SERESAN | 253 |
35 | YO9IJP | MIHAI DANIEL-MARIAN | 176 |
36 | YO9AGI | BADOIU MIRCEA | 161 |
37 | YO9FMB | ADRIAN STOICA | 159 |
38 | YO6MT | PANDEA CORNEL-DAN | 116 |
39 | YO3JW | FENYO STEFAN | 115 |
40 | YO2DFA | ORZA OVIDIU | 109 |
41 | YO3FRI | MULLER TINA-MARIA | 92 |
42 | YO2BB | CERCHEZ GEORGE | 90 |
42 | YO2CMI | HUTH BERNARDT | 90 |
43 | YO5EI | OSORHAN HORIA MIRCEA RADU | 73 |
44 | YO8OU | LIVADARU EMIL | 72 |
45 | YO7BGA | PANAIT CONSTANTIN | 63 |
46 | YO3AIS | TARATA NICULAE | 60 |
47 | YO8CNA | ANDRUCHOVICI CONSTANTIN | 58 |
48 | YO6KBM | R.C.JUD. TG.MURES | 52 |
49 | YO5AVN | LINGVAY IOSIF | 51 |
49 | YO9BXE | GHIŢEANU P. ION | 51 |
50 | YO6MZ | PASTOR GHEORGHE | 49 |
50 | YO8FZ | MARA SILVIU | 49 |
51 | YO8FC | FLOREA CONSTANTIN | 45 |
52 | YO7LBX | BALAN S. FLORIN | 43 |
53 | YO2BLX | NELU CHIȘ | 42 |
54 | YO2QY | ZAMONITA MIHAI | 41 |
55 | YO5KAU | R.C. JUDETEAN ORADEA | 40 |
56 | YO6QT | MALINAS ROMULUS | 37 |
57 | YO6HSU | TARANEK IOAN | 36 |
57 | YO6KAF | R.C.JUDETEAN BRASOV | 36 |
58 | YO4FRF | BENEDIC COSTEL C-TIN | 35 |
58 | YO8KAN | R.C.JUDETEAN BACAU | 35 |
59 | YO4BEX | GRIGORE GEORGE VIOREL | 32 |
60 | YO2IS | SULI IULIUS | 30 |
61 | YO2KAR | CLUBUL SPORTIV SILVER FOX | 29 |
61 | YO4KCA | R.C.JUDETEAN CONSTANTA | 29 |
62 | YO6XA | ALOIS FLEISCHMAN | 26 |
63 | YO8BPY | GERBER ROBERT | 25 |
64 | YO4CIS | FRUSESCU LUCIAN | 24 |
65 | YO9RIJ | PETRICA STOLNICU | 22 |
66 | YO3III | VLADAIA ROMULUS MIHAI | 18 |
67 | YO6KNY | A.S."K.S.E."TG.SECUIESC | 16 |
68 | YO8KAE | R.C.JUDETEAN IASI | 6 |
69 | YO2KHK | S.C.CLUB S.R.L. LUGOJ | 5 |
69 | YO8ROM | OLARIU IOAN | 5 |
Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Regulamentul portalului | Contact |