Alte clasamente YO DX Club |
# | Indicativ | Nume | Total |
---|---|---|---|
1 | YO4NF | MOLDOVAN SILVIU | 27916 |
2 | YO4GIY | GHEORGHIESCU ION | 13291 |
3 | YO4NT | GIGEA GABRIEL | 12319 |
4 | YO9HP | PANOIU ALEX | 10000 |
5 | YO8CKT | VASILE PALII | 9800 |
6 | YO4AAC | SAVU GHEORGHE | 9418 |
7 | YO6LM | FRUSESCU LUCIAN | 9134 |
8 | YO6EX | GIURGIU VASILE | 8838 |
9 | YO4BEW | CALIN STEFAN | 7155 |
10 | YO6FPW | LUCILIUS ŞERBAN | 6815 |
11 | YO4LUP | DANIEL LUPU | 6214 |
12 | YO6CFB | BAKO-SZABO LASZLO | 5969 |
13 | YO8AAZ | MANOLACHE IONEL | 5860 |
14 | YO7YO | MAXIM EUGEN | 5704 |
15 | YO8CRU | MANOLESCU IULIAN | 5555 |
16 | YO4KAK | CLUBUL SPORTIV AL RADIOAMATORILOR DIN JUD. BRĂILA | 5548 |
17 | YO9NC | COJOCARU NICOLAE-PETRE | 4069 |
18 | YO8BGE | NACU M. NECULAI | 3684 |
19 | YO8CYN | MIHAI ENEA | 3211 |
20 | YO4FPF | ROCA DAN | 3048 |
21 | YO2OS | ŞUTA IOAN OVIDIU | 2335 |
22 | YO4BTB | BUTARASCU VIRGIL | 2009 |
23 | YO2LOG | ȚENCHE CĂLIN IOAN | 1486 |
24 | YO2ADQ | LATCU PETRU | 1411 |
25 | YO8TGE | VALERIA NACU | 1127 |
26 | YO9XC | BURDUCEA OVIDIU | 941 |
27 | YO4RXX | STEFANESCU ADRIAN | 910 |
28 | YO4WO | DIMITRIU OLIMPIU | 659 |
29 | YO3GD | GABRIEL DULCU | 609 |
30 | YO2RR | BRANGA IOAN | 561 |
31 | YO2CJX | NESTERIUC VIRGIL | 479 |
32 | YO2LGH | CURTU IOAN | 467 |
33 | YO4AUL | FAURESCU CORNELIU | 389 |
34 | YO8CGR | MIHAI EUGEN | 381 |
35 | YO8RAA | MIRCEA T. POPEL | 342 |
36 | YO5AUV | FERENCZY CSABA | 297 |
37 | YO5DAS | MIHAI-DANUT CHIS | 282 |
38 | YO6DBL | IONEL SERESAN | 253 |
39 | YO9IJP | MIHAI DANIEL-MARIAN | 235 |
40 | YO9AGI | BADOIU MIRCEA | 161 |
41 | YO9FMB | ADRIAN STOICA | 159 |
42 | YO6MT | PANDEA CORNEL-DAN | 116 |
43 | YO3JW | FENYO STEFAN | 115 |
44 | YO2DFA | ORZA OVIDIU | 109 |
45 | YO3FRI | MULLER TINA-MARIA | 92 |
46 | YO2BB | CERCHEZ GEORGE | 90 |
46 | YO2CMI | HUTH BERNARDT | 90 |
47 | YO5EI | OSORHAN HORIA MIRCEA RADU | 73 |
48 | YO8OU | LIVADARU EMIL | 72 |
49 | YO7BGA | PANAIT CONSTANTIN | 63 |
50 | YO8CNA | ANDRUCHOVICI CONSTANTIN | 58 |
51 | YO6KBM | R.C.JUD. TG.MURES | 52 |
52 | YO5AVN | LINGVAY IOSIF | 51 |
52 | YO9BXE | GHIŢEANU P. ION | 51 |
53 | YO6MZ | PASTOR GHEORGHE | 49 |
53 | YO8FZ | MARA SILVIU | 49 |
54 | YO8FC | FLOREA CONSTANTIN | 45 |
55 | YO7LBX | BALAN S. FLORIN | 43 |
56 | YO2BLX | NELU CHIȘ | 42 |
57 | YO2QY | ZAMONITA MIHAI | 41 |
58 | YO5KAU | R.C. JUDETEAN ORADEA | 40 |
59 | YO6QT | MALINAS ROMULUS | 37 |
60 | YO6HSU | TARANEK IOAN | 36 |
60 | YO6KAF | R.C.JUDETEAN BRASOV | 36 |
61 | YO4FRF | BENEDIC COSTEL C-TIN | 35 |
61 | YO8KAN | R.C.JUDETEAN BACAU | 35 |
62 | YO4BEX | GRIGORE GEORGE VIOREL | 32 |
63 | YO2IS | SULI IULIUS | 30 |
64 | YO2KAR | CLUBUL SPORTIV SILVER FOX | 29 |
64 | YO4KCA | R.C.JUDETEAN CONSTANTA | 29 |
65 | YO6XA | ALOIS FLEISCHMAN | 26 |
66 | YO9RIJ | PETRICA STOLNICU | 22 |
67 | YO3III | VLADAIA ROMULUS MIHAI | 18 |
68 | YO6KNY | A.S."K.S.E."TG.SECUIESC | 16 |
69 | YO8KAE | R.C.JUDETEAN IASI | 6 |
70 | YO2KHK | S.C.CLUB S.R.L. LUGOJ | 5 |
70 | YO8ROM | OLARIU IOAN | 5 |
Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Regulamentul portalului | Contact |