![]() |
|
| Alte clasamente YO DX Club |
| # | Indicativ | Nume | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | YO9XC | BURDUCEA OVIDIU | 1394 |
| 2 | YO4AAC | SAVU GHEORGHE | 952 |
| 3 | YO2RR | BRANGA IOAN | 726 |
| 4 | YO2CJX | NESTERIUC VIRGIL | 723 |
| 5 | YO6CFB | BAKO-SZABO LASZLO | 513 |
| 6 | YO2LGH | CURTU IOAN | 455 |
| 7 | YO8CRU | MANOLESCU IULIAN | 420 |
| 8 | YO4BEX | GRIGORE GEORGE VIOREL | 406 |
| 9 | YO4BEW | CALIN STEFAN | 405 |
| 10 | YO2ADQ | LATCU PETRU | 358 |
| 11 | YO6EX | GIURGIU VASILE | 356 |
| 12 | YO2BLX | NELU CHIȘ | 354 |
| 13 | YO4BTB | BUTARASCU VIRGIL | 329 |
| 14 | YO8QH | LUCA NICOLAE | 319 |
| 15 | YO9AGI | BADOIU MIRCEA | 301 |
| 16 | YO9HP | PANOIU ALEX | 296 |
| 17 | YO2QY | ZAMONITA MIHAI | 292 |
| 18 | YO2DFA | ORZA OVIDIU | 276 |
| 19 | YO4KAK | CLUBUL SPORTIV AL RADIOAMATORILOR DIN JUD. BRĂILA | 274 |
| 20 | YO8BGE | NACU M. NECULAI | 238 |
| 21 | YO5AUV | FERENCZY CSABA | 209 |
| 22 | YO8MI | AILINCAI CONSTANTIN | 189 |
| 23 | YO4NT | GIGEA GABRIEL | 173 |
| 24 | YO6QT | MALINAS ROMULUS | 132 |
| 25 | YO5AVN | LINGVAY IOSIF | 113 |
| 26 | YO8CGR | MIHAI EUGEN | 110 |
| 27 | YO7LCB | CIOBANU AUREL CRISTIAN | 108 |
| 28 | YO8CYN | MIHAI ENEA | 107 |
| 29 | YO6AVB | GRIGORE EDUARD | 106 |
| 30 | YO8CNA | ANDRUCHOVICI CONSTANTIN | 105 |
| 31 | YO8ROO | AIROAEI DAN | 104 |
| 32 | YO6LV | MODURE VIOREL | 94 |
| 33 | YO4WO | DIMITRIU OLIMPIU | 91 |
| 34 | YO8ROM | OLARIU IOAN | 83 |
| 35 | YO6KNY | A.S."K.S.E."TG.SECUIESC | 82 |
| 36 | YO8FC | FLOREA CONSTANTIN | 79 |
| 36 | YO8OU | LIVADARU EMIL | 79 |
| 37 | YO6KBM | R.C.JUD. TG.MURES | 76 |
| 38 | YO4AUL | FAURESCU CORNELIU | 73 |
| 38 | YO4BYW | ALIMAN STAN | 73 |
| 39 | YO2CMI | HUTH BERNARDT | 71 |
| 40 | YO4FRF | BENEDIC COSTEL C-TIN | 70 |
| 40 | YO6MZ | PASTOR GHEORGHE | 70 |
| 40 | YO9BXE | GHIŢEANU P. ION | 70 |
| 41 | YO4RDN | BARBIERU VALERIU | 69 |
| 42 | YO7BGA | PANAIT CONSTANTIN | 68 |
| 43 | YO2KHK | S.C.CLUB S.R.L. LUGOJ | 67 |
| 43 | YO4NF | MOLDOVAN SILVIU | 67 |
| 44 | YO5QDN | DANCI RADU | 63 |
| 45 | YO3CCC | VASILESCU ION | 62 |
| 46 | YO2KAR | CLUBUL SPORTIV SILVER FOX | 60 |
| 46 | YO3FRI | MULLER TINA-MARIA | 60 |
| 47 | YO6DBL | IONEL SERESAN | 58 |
| 47 | YO6MT | PANDEA CORNEL-DAN | 58 |
| 48 | YO6KAF | R.C.JUDETEAN BRASOV | 56 |
| 49 | YO7CGS | MARGELOIU DUMITRU | 53 |
| 50 | YO9ABL | RADULESCU EMIL | 52 |
| 51 | YO2BM | GENESCU ELEODOR | 51 |
| 52 | YO5EI | OSORHAN HORIA MIRCEA RADU | 50 |
| 52 | YO6UO | DENES DESIDERIU | 50 |
| 52 | YO7ARZ | VASILE CONSTANTIN | 50 |
| 52 | YO7LBX | BALAN S. FLORIN | 50 |
| 53 | YO4JQ | LAPUSNEANU ALEXANDRU | 48 |
| 54 | YO5BFJ | STOICESCU ADRIAN | 46 |
| 54 | YO5BRZ | SPITZER PAUL | 46 |
| 54 | YO6LM | FRUSESCU LUCIAN | 46 |
| 55 | YO6DDF | MARIS VALENTIN | 44 |
| 56 | YO5IM | IANCU MIRCEA FLORIAN | 43 |
| 56 | YO9RIJ | PETRICA STOLNICU | 43 |
| 57 | YO7APA | BADEA VIRGIL | 41 |
| 58 | YO2DHI | ACHIMESCU DOREL | 39 |
| 59 | YO8KAE | R.C.JUDETEAN IASI | 37 |
| 60 | YO3KWJ | A.S."FILARET DX"SectiaRadioamatori | 35 |
| 61 | YO8CKT | VASILE PALII | 32 |
| 62 | YO2DDN | COSTIUG VIOREL | 30 |
| 62 | YO6HSU | TARANEK IOAN | 30 |
| 63 | YO4ATW | ALECA MARCEL | 29 |
| 64 | YO3JW | FENYO STEFAN | 28 |
| 65 | YO5KAU | R.C. JUDETEAN ORADEA | 25 |
| 65 | YO7YO | MAXIM EUGEN | 25 |
| 65 | YO8FZ | MARA SILVIU | 25 |
| 66 | YO3III | VLADAIA ROMULUS MIHAI | 22 |
| 67 | YO9CSM | GHEORGHE LAZĂR | 16 |
| 68 | YO9IJP | MIHAI DANIEL-MARIAN | 13 |
| 69 | YO2OS | ŞUTA IOAN OVIDIU | 12 |
| 70 | YO4LUP | DANIEL LUPU | 11 |
| 71 | YO3IWZ | LUCIAN GHEORGHE | 9 |
| 72 | YO2LOG | ȚENCHE CĂLIN IOAN | 3 |
| 72 | YO4GIY | GHEORGHIESCU ION | 3 |
| 73 | YO9FMB | ADRIAN STOICA | 2 |
|
Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Regulamentul portalului | Contact |