![]() |
![]() |
Alte clasamente YO DX Club |
# | Indicativ | Nume | Total |
---|---|---|---|
1 | YO9XC | BURDUCEA OVIDIU | 1226 |
2 | YO4AAC | SAVU GHEORGHE | 914 |
3 | YO2RR | BRANGA IOAN | 726 |
4 | YO2CJX | NESTERIUC VIRGIL | 723 |
5 | YO2LGH | CURTU IOAN | 455 |
6 | YO6CFB | BAKO-SZABO LASZLO | 422 |
7 | YO8CRU | MANOLESCU IULIAN | 420 |
8 | YO4BEX | GRIGORE GEORGE VIOREL | 406 |
9 | YO4BEW | CALIN STEFAN | 405 |
10 | YO5DAS | MIHAI-DANUT CHIS | 395 |
11 | YO2ADQ | LATCU PETRU | 356 |
11 | YO6EX | GIURGIU VASILE | 356 |
12 | YO4BTB | BUTARASCU VIRGIL | 323 |
13 | YO8QH | LUCA NICOLAE | 319 |
14 | YO9AGI | BADOIU MIRCEA | 301 |
15 | YO9HP | PANOIU ALEX | 296 |
16 | YO2QY | ZAMONITA MIHAI | 292 |
17 | YO2DFA | ORZA OVIDIU | 276 |
18 | YO4KAK | CLUBUL SPORTIV AL RADIOAMATORILOR DIN JUD. BRĂILA | 274 |
19 | YO3AIS | TARATA NICULAE | 229 |
20 | YO5AUV | FERENCZY CSABA | 209 |
21 | YO8MI | AILINCAI CONSTANTIN | 189 |
22 | YO8RAA | MIRCEA T. POPEL | 184 |
23 | YO4DG | GIGEA GABRIEL | 144 |
24 | YO6QT | MALINAS ROMULUS | 132 |
25 | YO5AVN | LINGVAY IOSIF | 113 |
26 | YO8CGR | MIHAI EUGEN | 110 |
27 | YO7LCB | CIOBANU AUREL CRISTIAN | 108 |
28 | YO8CYN | MIHAI ENEA | 107 |
29 | YO6AVB | GRIGORE EDUARD | 106 |
30 | YO8CNA | ANDRUCHOVICI CONSTANTIN | 105 |
31 | YO8ROO | AIROAEI DAN | 104 |
32 | YO6LV | MODURE VIOREL | 94 |
33 | YO2BLX | NELU CHIȘ | 88 |
34 | YO3ZP | IONESCU PAUL CONSTANTIN | 84 |
34 | YO4WO | DIMITRIU OLIMPIU | 84 |
35 | YO8ROM | OLARIU IOAN | 83 |
36 | YO6KNY | A.S."K.S.E."TG.SECUIESC | 82 |
37 | YO8FC | FLOREA CONSTANTIN | 79 |
37 | YO8OU | LIVADARU EMIL | 79 |
38 | YO6KBM | R.C.JUD. TG.MURES | 76 |
39 | YO4AUL | FAURESCU CORNELIU | 73 |
39 | YO4BYW | ALIMAN STAN | 73 |
40 | YO2CMI | HUTH BERNARDT | 71 |
41 | YO4FRF | BENEDIC COSTEL C-TIN | 70 |
41 | YO6MZ | PASTOR GHEORGHE | 70 |
41 | YO9BXE | GHIŢEANU P. ION | 70 |
42 | YO4RDN | BARBIERU VALERIU | 69 |
43 | YO7BGA | PANAIT CONSTANTIN | 68 |
44 | YO2KHK | S.C.CLUB S.R.L. LUGOJ | 67 |
44 | YO4NF | MOLDOVAN SILVIU | 67 |
45 | YO5QDN | DANCI RADU | 63 |
46 | YO3CCC | VASILESCU ION | 62 |
47 | YO2KAR | CLUBUL SPORTIV SILVER FOX | 60 |
47 | YO3FRI | MULLER TINA-MARIA | 60 |
48 | YO6DBL | IONEL SERESAN | 58 |
48 | YO6MT | PANDEA CORNEL-DAN | 58 |
49 | YO6KAF | R.C.JUDETEAN BRASOV | 56 |
50 | YO7CGS | MARGELOIU DUMITRU | 53 |
51 | YO9ABL | RADULESCU EMIL | 52 |
52 | YO2BM | GENESCU ELEODOR | 51 |
53 | YO5EI | OSORHAN HORIA MIRCEA RADU | 50 |
53 | YO6UO | DENES DESIDERIU | 50 |
53 | YO7ARZ | VASILE CONSTANTIN | 50 |
53 | YO7LBX | BALAN S. FLORIN | 50 |
54 | YO4JQ | LAPUSNEANU ALEXANDRU | 48 |
55 | YO5BFJ | STOICESCU ADRIAN | 46 |
55 | YO5BRZ | SPITZER PAUL | 46 |
56 | YO6DDF | MARIS VALENTIN | 44 |
57 | YO5CUU | IANCU MIRCEA FLORIAN | 43 |
57 | YO9RIJ | PETRICA STOLNICU | 43 |
58 | YO7APA | BADEA VIRGIL | 41 |
59 | YO2DHI | ACHIMESCU DOREL | 39 |
60 | YO8KAE | R.C.JUDETEAN IASI | 37 |
61 | YO3KWJ | A.S."FILARET DX"SectiaRadioamatori | 35 |
62 | YO8CKT | VASILE PALII | 32 |
63 | YO2DDN | COSTIUG VIOREL | 30 |
63 | YO6HSU | TARANEK IOAN | 30 |
64 | YO4ATW | ALECA MARCEL | 29 |
65 | YO3JW | FENYO STEFAN | 28 |
65 | YO4CIS | FRUSESCU LUCIAN | 28 |
66 | YO5KAU | R.C. JUDETEAN ORADEA | 25 |
66 | YO7YO | MAXIM EUGEN | 25 |
66 | YO8FZ | MARA SILVIU | 25 |
67 | YO3III | VLADAIA ROMULUS MIHAI | 22 |
67 | YO8BPY | GERBER ROBERT | 22 |
68 | YO9IJP | MIHAI DANIEL-MARIAN | 13 |
69 | YO2OS | ŞUTA IOAN OVIDIU | 12 |
70 | YO2LOG | ȚENCHE CĂLIN IOAN | 3 |
71 | YO9FMB | ADRIAN STOICA | 2 |
72 | YO4GIY | GHEORGHIESCU ION | 1 |
Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Regulamentul portalului | Contact |