Alte clasamente YO DX Club |
# | Indicativ | Nume | Total |
---|---|---|---|
1 | YO9XC | BURDUCEA OVIDIU | 1226 |
2 | YO4AAC | SAVU GHEORGHE | 917 |
3 | YO2RR | BRANGA IOAN | 726 |
4 | YO2CJX | NESTERIUC VIRGIL | 723 |
5 | YO6CFB | BAKO-SZABO LASZLO | 469 |
6 | YO2LGH | CURTU IOAN | 455 |
7 | YO8CRU | MANOLESCU IULIAN | 420 |
8 | YO4BEX | GRIGORE GEORGE VIOREL | 406 |
9 | YO4BEW | CALIN STEFAN | 405 |
10 | YO5DAS | MIHAI-DANUT CHIS | 399 |
11 | YO2ADQ | LATCU PETRU | 358 |
12 | YO6EX | GIURGIU VASILE | 356 |
13 | YO4BTB | BUTARASCU VIRGIL | 329 |
14 | YO8QH | LUCA NICOLAE | 319 |
15 | YO9AGI | BADOIU MIRCEA | 301 |
16 | YO9HP | PANOIU ALEX | 296 |
17 | YO2QY | ZAMONITA MIHAI | 292 |
18 | YO2DFA | ORZA OVIDIU | 276 |
19 | YO4KAK | CLUBUL SPORTIV AL RADIOAMATORILOR DIN JUD. BRĂILA | 274 |
20 | YO8BGE | NACU M. NECULAI | 238 |
21 | YO5AUV | FERENCZY CSABA | 209 |
22 | YO8MI | AILINCAI CONSTANTIN | 189 |
23 | YO8RAA | MIRCEA T. POPEL | 184 |
24 | YO4NT | GIGEA GABRIEL | 166 |
25 | YO6QT | MALINAS ROMULUS | 132 |
26 | YO5AVN | LINGVAY IOSIF | 113 |
27 | YO8CGR | MIHAI EUGEN | 110 |
28 | YO7LCB | CIOBANU AUREL CRISTIAN | 108 |
29 | YO8CYN | MIHAI ENEA | 107 |
30 | YO6AVB | GRIGORE EDUARD | 106 |
31 | YO8CNA | ANDRUCHOVICI CONSTANTIN | 105 |
32 | YO8ROO | AIROAEI DAN | 104 |
33 | YO6LV | MODURE VIOREL | 94 |
34 | YO2BLX | NELU CHIȘ | 89 |
35 | YO4WO | DIMITRIU OLIMPIU | 88 |
36 | YO8ROM | OLARIU IOAN | 83 |
37 | YO6KNY | A.S."K.S.E."TG.SECUIESC | 82 |
38 | YO8FC | FLOREA CONSTANTIN | 79 |
38 | YO8OU | LIVADARU EMIL | 79 |
39 | YO6KBM | R.C.JUD. TG.MURES | 76 |
40 | YO4AUL | FAURESCU CORNELIU | 73 |
40 | YO4BYW | ALIMAN STAN | 73 |
41 | YO2CMI | HUTH BERNARDT | 71 |
42 | YO4FRF | BENEDIC COSTEL C-TIN | 70 |
42 | YO6MZ | PASTOR GHEORGHE | 70 |
42 | YO9BXE | GHIŢEANU P. ION | 70 |
43 | YO4RDN | BARBIERU VALERIU | 69 |
44 | YO7BGA | PANAIT CONSTANTIN | 68 |
45 | YO2KHK | S.C.CLUB S.R.L. LUGOJ | 67 |
45 | YO4NF | MOLDOVAN SILVIU | 67 |
46 | YO5QDN | DANCI RADU | 63 |
47 | YO3CCC | VASILESCU ION | 62 |
48 | YO2KAR | CLUBUL SPORTIV SILVER FOX | 60 |
48 | YO3FRI | MULLER TINA-MARIA | 60 |
49 | YO6DBL | IONEL SERESAN | 58 |
49 | YO6MT | PANDEA CORNEL-DAN | 58 |
50 | YO6KAF | R.C.JUDETEAN BRASOV | 56 |
51 | YO7CGS | MARGELOIU DUMITRU | 53 |
52 | YO9ABL | RADULESCU EMIL | 52 |
53 | YO2BM | GENESCU ELEODOR | 51 |
54 | YO5EI | OSORHAN HORIA MIRCEA RADU | 50 |
54 | YO6UO | DENES DESIDERIU | 50 |
54 | YO7ARZ | VASILE CONSTANTIN | 50 |
54 | YO7LBX | BALAN S. FLORIN | 50 |
55 | YO4JQ | LAPUSNEANU ALEXANDRU | 48 |
56 | YO5BFJ | STOICESCU ADRIAN | 46 |
56 | YO5BRZ | SPITZER PAUL | 46 |
57 | YO6DDF | MARIS VALENTIN | 44 |
58 | YO5IM | IANCU MIRCEA FLORIAN | 43 |
58 | YO9RIJ | PETRICA STOLNICU | 43 |
59 | YO7APA | BADEA VIRGIL | 41 |
60 | YO2DHI | ACHIMESCU DOREL | 39 |
61 | YO8KAE | R.C.JUDETEAN IASI | 37 |
62 | YO6LM | FRUSESCU LUCIAN | 36 |
63 | YO3KWJ | A.S."FILARET DX"SectiaRadioamatori | 35 |
64 | YO8CKT | VASILE PALII | 32 |
65 | YO2DDN | COSTIUG VIOREL | 30 |
65 | YO6HSU | TARANEK IOAN | 30 |
66 | YO4ATW | ALECA MARCEL | 29 |
67 | YO3JW | FENYO STEFAN | 28 |
68 | YO5KAU | R.C. JUDETEAN ORADEA | 25 |
68 | YO7YO | MAXIM EUGEN | 25 |
68 | YO8FZ | MARA SILVIU | 25 |
69 | YO3III | VLADAIA ROMULUS MIHAI | 22 |
70 | YO9IJP | MIHAI DANIEL-MARIAN | 13 |
71 | YO2OS | ŞUTA IOAN OVIDIU | 12 |
72 | YO4LUP | DANIEL LUPU | 7 |
73 | YO2LOG | ȚENCHE CĂLIN IOAN | 3 |
73 | YO4GIY | GHEORGHIESCU ION | 3 |
74 | YO9FMB | ADRIAN STOICA | 2 |
Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Regulamentul portalului | Contact |