![]() |
|
| Alte clasamente YO DX Club |
| # | Indicativ | Nume | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | YO9HP | PANOIU ALEX | 211 |
| 2 | YO3APJ | SINITARU ADRIAN | 190 |
| 2 | YO7LGI | HAIZMAN DUMITRU | 190 |
| 3 | YO3BL | LILIAN BARBU | 152 |
| 4 | YO9IE | PESTRITU VASILE | 146 |
| 5 | YO6EX | GIURGIU VASILE | 140 |
| 6 | YO2NAA | FABRY ADRIAN | 139 |
| 7 | YO6BHN | BARTOK JOZSEF | 135 |
| 7 | YO8RHI | PIRTAC ADRIAN | 135 |
| 8 | YO7LXT | ION MARIANA-SABINA | 133 |
| 9 | YO8ROO | AIROAEI DAN | 130 |
| 10 | YO8RAW | LAZANU ROMEO PETRU | 122 |
| 11 | YO4AUL | FAURESCU CORNELIU | 116 |
| 11 | YO9FRJ | ARGHIROPOL ADRIAN | 116 |
| 12 | YO5BRZ | SPITZER PAUL | 113 |
| 12 | YO8CRU | MANOLESCU IULIAN | 113 |
| 13 | YO6LV | MODURE VIOREL | 112 |
| 14 | YO3GTP | MIRCEA MIHĂILESCU | 108 |
| 14 | YO4RDN | BARBIERU VALERIU | 108 |
| 15 | YO7CKQ | NIMARA SORIN-DAVID | 107 |
| 15 | YO7LXU | ION DAVID-GEORGE | 107 |
| 16 | YO8BGE | NACU M. NECULAI | 106 |
| 17 | YO9IKW | NEGULESCU MIHAI EMILIAN | 105 |
| 18 | YO2MNZ | BUR GHEORGHE-ALIN | 104 |
| 19 | YO8OE | TARUS RELU | 103 |
| 19 | YO9FNP | RABINCA DAN LUCIAN | 103 |
| 20 | YO2RR | BRANGA IOAN | 102 |
| 21 | YO6DDF | MARIS VALENTIN | 100 |
| 21 | YO9IJP | MIHAI DANIEL-MARIAN | 100 |
| 22 | YO2CMI | HUTH BERNARDT | 99 |
| 23 | YO2LEA | URSAN IOAN MIHAI | 98 |
| 23 | YO2OXD | ROMOCEA CRISTIAN-GABRIEL | 98 |
| 23 | YO7LBX | BALAN S. FLORIN | 98 |
| 24 | YO4FPF | ROCA DAN | 95 |
| 25 | YO8TK | SILVIU DAMIAN | 94 |
| 26 | YO4RXX | STEFANESCU ADRIAN | 93 |
| 26 | YO6LM | FRUSESCU LUCIAN | 93 |
| 26 | YO9FQT | MARIUS BUCUR | 93 |
| 27 | YO2BB | CERCHEZ GEORGE | 89 |
| 28 | YO7LCB | CIOBANU AUREL CRISTIAN | 88 |
| 29 | YO4DW | SPORIS CORNELIUS | 87 |
| 30 | YO8BDQ | MIHUŢĂ STELICĂ | 86 |
| 31 | YO9BXE | GHIŢEANU P. ION | 84 |
| 32 | YO2MAX | RAZVAN CIMPONER | 83 |
| 32 | YO7CJB | VIOREL CORNESCU | 83 |
| 33 | YO8TGE | VALERIA NACU | 82 |
| 34 | YO4NT | GIGEA GABRIEL | 81 |
| 34 | YO7YO | MAXIM EUGEN | 81 |
| 34 | YO8FC | FLOREA CONSTANTIN | 81 |
| 35 | YO4RIU | DOBRISAN BOGDAN | 78 |
| 36 | YO3JF | RUSOVICI ION ALEXANDRU | 75 |
| 36 | YO9CB | BELDICĂ CONSTANTIN | 75 |
| 37 | YO2KHK | S.C.CLUB S.R.L. LUGOJ | 73 |
| 37 | YO9NC | COJOCARU NICOLAE-PETRE | 73 |
| 38 | YO7BPC | DASCHIEVICI MIHAIL | 72 |
| 38 | YO9BLY | MIHAI PAGURSCHI | 72 |
| 39 | YO4RFV | NITU EUGEN | 71 |
| 40 | YO4NF | MOLDOVAN SILVIU | 70 |
| 40 | YO6CFB | BAKO-SZABO LASZLO | 70 |
| 40 | YO8RZK | LIVIU CIOBOTARIU | 70 |
| 41 | YO2AA | DOBOLI BENIAMIN GRAȚIEL | 68 |
| 41 | YO4WO | DIMITRIU OLIMPIU | 68 |
| 41 | YO7BKX | BUZEA MARIAN | 68 |
| 42 | YO5DND | GÂZ EMIL PETRU | 67 |
| 42 | YO8RNP | DAN BOLBOROS | 67 |
| 43 | YO4RST | GALES ROMEO CATALIN | 66 |
| 43 | YO8PS | SORIN GHEORGHE PARLOG | 66 |
| 43 | YO9BZK | CRISTIAN STUPARU | 66 |
| 44 | YO5CRQ | BORDAS ZOLTAN | 65 |
| 45 | YO3FRI | MULLER TINA-MARIA | 64 |
| 45 | YO6FPW | LUCILIUS ŞERBAN | 64 |
| 46 | YO2LSP | EDUARD BANARIU | 63 |
| 47 | YO9AFT | ALEXANDRU CONSTANTIN | 62 |
| 48 | YO4EK | DIMITRIU VLADIMIR | 61 |
| 48 | YO7AWZ | NICOLA VASILE | 61 |
| 49 | YO8RQP | DANIEL MIRZAN | 60 |
| 50 | YO4BTB | BUTARASCU VIRGIL | 59 |
| 50 | YO4RDJ | MITEA MARIAN | 59 |
| 50 | YO6MT | PANDEA CORNEL-DAN | 59 |
| 51 | YO9IAB | VASILE MELNICOF | 58 |
| 52 | YO2CK | LĂSCONI OVIDIU-CRISTINEL | 56 |
| 52 | YO4GIY | GHEORGHIESCU ION | 56 |
| 53 | YO5TP | BARTHA BELA | 55 |
| 54 | YO5BLA | DURDEU VASILE | 54 |
| 55 | YO2KQT | QSO BANAT TIMISOARA | 52 |
| 55 | YO5PBG | ADRIAN I. POP | 52 |
| 55 | YO6SZ | ZOLTAN RAKOSI SEIWARTH | 52 |
| 55 | YO8OU | LIVADARU EMIL | 52 |
| 55 | YO9XC | BURDUCEA OVIDIU | 52 |
| 56 | YO5BFJ | STOICESCU ADRIAN | 51 |
| 57 | YO4AAC | SAVU GHEORGHE | 50 |
|
Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Regulamentul portalului | Contact |