![]() |
![]() |
Alte clasamente YO DX Club |
# | Indicativ | Nume | Total |
---|---|---|---|
1 | YO9HP | PANOIU ALEX | 205 |
2 | YO7LGI | HAIZMAN DUMITRU | 189 |
3 | YO3APJ | SINITARU ADRIAN | 187 |
4 | YO7BSN | CRIVANASU MARCEL | 155 |
5 | YO3BL | LILIAN BARBU | 152 |
6 | YO9IE | PESTRITU VASILE | 143 |
7 | YO6EX | GIURGIU VASILE | 140 |
8 | YO2NAA | FABRY ADRIAN | 139 |
9 | YO6BHN | BARTOK JOZSEF | 135 |
9 | YO8RHI | PIRTAC ADRIAN | 135 |
10 | YO7LXT | ION MARIANA-SABINA | 133 |
11 | YO8ROO | AIROAEI DAN | 130 |
12 | YO8RAW | LAZANU ROMEO PETRU | 122 |
13 | YO4AUL | FAURESCU CORNELIU | 116 |
13 | YO9FRJ | ARGHIROPOL ADRIAN | 116 |
14 | YO5BRZ | SPITZER PAUL | 113 |
15 | YO6LV | MODURE VIOREL | 112 |
16 | YO3GTP | MIRCEA MIHĂILESCU | 108 |
17 | YO4RDN | BARBIERU VALERIU | 107 |
17 | YO7CKQ | NIMARA SORIN-DAVID | 107 |
17 | YO7LXU | ION DAVID-GEORGE | 107 |
18 | YO8BGE | NACU M. NECULAI | 106 |
19 | YO8CRU | MANOLESCU IULIAN | 105 |
19 | YO9IKW | NEGULESCU MIHAI EMILIAN | 105 |
20 | YO9FNP | RABINCA DAN LUCIAN | 103 |
21 | YO2RR | BRANGA IOAN | 102 |
22 | YO6DDF | MARIS VALENTIN | 100 |
22 | YO9IJP | MIHAI DANIEL-MARIAN | 100 |
23 | YO2MNZ | BUR GHEORGHE-ALIN | 99 |
24 | YO2LEA | URSAN IOAN MIHAI | 98 |
24 | YO2OXD | ROMOCEA CRISTIAN-GABRIEL | 98 |
24 | YO7LBX | BALAN S. FLORIN | 98 |
25 | YO8TK | SILVIU DAMIAN | 94 |
26 | YO4RXX | STEFANESCU ADRIAN | 93 |
27 | YO2BB | CERCHEZ GEORGE | 89 |
28 | YO7LCB | CIOBANU AUREL CRISTIAN | 88 |
28 | YO9FQT | MARIUS BUCUR | 88 |
29 | YO4DW | SPORIS CORNELIUS | 87 |
30 | YO2CMI | HUTH BERNARDT | 86 |
30 | YO4FPF | ROCA DAN | 86 |
30 | YO6LM | FRUSESCU LUCIAN | 86 |
30 | YO8BDQ | MIHUŢĂ STELICĂ | 86 |
31 | YO8TGE | VALERIA NACU | 82 |
31 | YO9BXE | GHIŢEANU P. ION | 82 |
32 | YO7YO | MAXIM EUGEN | 81 |
32 | YO8FC | FLOREA CONSTANTIN | 81 |
33 | YO4RIU | DOBRISAN BOGDAN | 78 |
34 | YO2MAX | RAZVAN CIMPONER | 75 |
34 | YO3JF | RUSOVICI ION ALEXANDRU | 75 |
34 | YO9CB | BELDICĂ CONSTANTIN | 75 |
35 | YO2KHK | S.C.CLUB S.R.L. LUGOJ | 73 |
35 | YO9NC | COJOCARU NICOLAE-PETRE | 73 |
36 | YO7BPC | DASCHIEVICI MIHAIL | 72 |
36 | YO7CJB | VIOREL CORNESCU | 72 |
36 | YO9BLY | MIHAI PAGURSCHI | 72 |
37 | YO4NT | GIGEA GABRIEL | 71 |
37 | YO4RFV | NITU EUGEN | 71 |
38 | YO4NF | MOLDOVAN SILVIU | 70 |
38 | YO6CFB | BAKO-SZABO LASZLO | 70 |
38 | YO8RAA | MIRCEA T. POPEL | 70 |
38 | YO8RZK | LIVIU CIOBOTARIU | 70 |
39 | YO2AA | DOBOLI BENIAMIN GRAȚIEL | 68 |
39 | YO7BKX | BUZEA MARIAN | 68 |
40 | YO4WO | DIMITRIU OLIMPIU | 67 |
40 | YO8RNP | DAN BOLBOROS | 67 |
41 | YO4RST | GALES ROMEO CATALIN | 66 |
41 | YO9BZK | CRISTIAN STUPARU | 66 |
42 | YO5CRQ | BORDAS ZOLTAN | 65 |
43 | YO3FRI | MULLER TINA-MARIA | 64 |
43 | YO5DND | GÂZ EMIL PETRU | 64 |
43 | YO6FPW | LUCILIUS ŞERBAN | 64 |
44 | YO2LSP | EDUARD BANARIU | 63 |
45 | YO8PS | SORIN GHEORGHE PARLOG | 62 |
45 | YO9AFT | ALEXANDRU CONSTANTIN | 62 |
46 | YO4EK | DIMITRIU VLADIMIR | 61 |
46 | YO7AWZ | NICOLA VASILE | 61 |
47 | YO4BTB | BUTARASCU VIRGIL | 59 |
47 | YO4RDJ | MITEA MARIAN | 59 |
48 | YO6MT | PANDEA CORNEL-DAN | 58 |
49 | YO2CK | LĂSCONI OVIDIU-CRISTINEL | 56 |
49 | YO4GIY | GHEORGHIESCU ION | 56 |
50 | YO5TP | BARTHA BELA | 55 |
50 | YO9IAB | VASILE MELNICOF | 55 |
51 | YO5BLA | DURDEU VASILE | 54 |
52 | YO2KQT | QSO BANAT TIMISOARA | 52 |
52 | YO5PBG | ADRIAN I. POP | 52 |
52 | YO6SZ | ZOLTAN RAKOSI SEIWARTH | 52 |
52 | YO8OU | LIVADARU EMIL | 52 |
52 | YO9XC | BURDUCEA OVIDIU | 52 |
53 | YO5BFJ | STOICESCU ADRIAN | 51 |
54 | YO4AAC | SAVU GHEORGHE | 50 |
Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Regulamentul portalului | Contact |