![]() |
|
| Alte clasamente YO DX Club |
| # | Indicativ | Nume | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | YO8ROO | AIROAEI DAN | 179 |
| 2 | YO2BBT | TANASESCU STELIAN | 163 |
| 3 | YO5BLA | DURDEU VASILE | 134 |
| 4 | YO9XC | BURDUCEA OVIDIU | 90 |
| 5 | YO5AVN | LINGVAY IOSIF | 89 |
| 5 | YO6DBA | SZOLLOSI LADISLAU | 89 |
| 6 | YO6KNY | A.S."K.S.E."TG.SECUIESC | 85 |
| 7 | YO3DMU | BUDA CODRUT | 76 |
| 8 | YO8MI | AILINCAI CONSTANTIN | 75 |
| 9 | YO5AUV | FERENCZY CSABA | 74 |
| 10 | YO9AGI | BADOIU MIRCEA | 50 |
| 11 | YO7LBX | BALAN S. FLORIN | 44 |
| 12 | YO4AUL | FAURESCU CORNELIU | 36 |
| 13 | YO7BTC | COSTACHE MIHAI-DAN | 34 |
| 14 | YO2ADQ | LATCU PETRU | 33 |
| 14 | YO8CRU | MANOLESCU IULIAN | 33 |
| 15 | YO5TP | BARTHA BELA | 31 |
| 16 | YO2IW | WAGNER IOAN | 30 |
| 17 | YO2BLX | NELU CHIȘ | 27 |
| 17 | YO6QT | MALINAS ROMULUS | 27 |
| 18 | YO5OCZ | VAGO LASZLO | 24 |
| 19 | YO6CFB | BAKO-SZABO LASZLO | 22 |
| 20 | YO6EX | GIURGIU VASILE | 6 |
| 21 | YO5EI | OSORHAN HORIA MIRCEA RADU | 5 |
| 22 | YO2KAR | CLUBUL SPORTIV SILVER FOX | 3 |
|
Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Regulamentul portalului | Contact |