Alte clasamente YO DX Club |
# | Indicativ | Nume | Total |
---|---|---|---|
1 | YO9HP | PANOIU ALEX | 52 |
2 | YO7BSN | CRIVANASU MARCEL | 49 |
2 | YO7LGI | HAIZMAN DUMITRU | 49 |
3 | YO9IE | PESTRITU VASILE | 48 |
4 | YO8RAW | LAZANU ROMEO PETRU | 35 |
5 | YO2NAA | FABRY ADRIAN | 32 |
6 | YO8RHI | PIRTAC ADRIAN | 30 |
7 | YO7CKQ | NIMARA SORIN-DAVID | 29 |
8 | YO5TP | BARTHA BELA | 26 |
9 | YO2MAX | RAZVAN CIMPONER | 21 |
10 | YO2MNZ | BUR GHEORGHE-ALIN | 19 |
11 | YO8RAA | MIRCEA T. POPEL | 16 |
11 | YO9BZK | CRISTIAN STUPARU | 16 |
12 | YO4RFV | NITU EUGEN | 12 |
13 | YO3BL | LILIAN BARBU | 10 |
14 | YO8FC | FLOREA CONSTANTIN | 4 |
Copyright © Radioamator.ro. Toate drepturile rezervate. All rights reserved
Articole | Concursuri | Mica Publicitate | Forum YO | Pagini YO | Call Book | Diverse | Regulamentul portalului | Contact |